|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Cas: | 7601-54-9 | Einec: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Kristal putih | Hidrat kristal: | Anhidrat |
| Life Spen: | Dua tahun | Statistik: | Kelas Industri |
| Menyoroti: | Na3PO4 98% Trinatrium Fosfat Anhidrat,98% Bubuk Trinatrium Fosfat Anhidrat,Bubuk Trinatrium Fosfat Pembersih |
||
Na3PO4 98% Bubuk Trinatrium Fosfat Anhidrat - Ahli Pembersihan yang Efisien
Trinatrium Fosfat (Rumus Kimia: Na₃PO₄) adalah bubuk kristal putih yang sangat larut dalam air. Larutan air memiliki sifat basa yang kuat (pH ≈ 12). Sebagai produk kimia anorganik penting, TSP dihargai karena sifat pembersihan, pengemulsi, pelunakan air, dan pengaturan pH yang sangat baik, menjadikannya banyak digunakan dalam agen pembersih, perawatan logam, dan aplikasi industri lainnya.
| Nama | CAS | Rumus kimia |
|---|---|---|
| Trinatrium fosfat dodekahidrat grade industri /TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| Trinatrium fosfat anhidrat grade industri/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| Aditif makanan Trinatrium fosfat dodekahidrat /TSP | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4.12H2O |
| Aditif makanan Trinatrium fosfat anhidrat/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| Parameter | Nilai Standar |
|---|---|
| Kandungan trinatrium fosfat ≥ | 98% |
| Sulfat (sebagai SO4) ≤ | 0.50% |
| Klorin (sebagai Cl) ≤ | 0.30% |
| Tidak larut dalam air ≤ | 0.05% |
| Alkalinitas metil oranye (Na2) | 16.5-19.0 |
| Besi (Fe) ≤ | 0.01% |
| Arsenik (sebagai As) ≤ | 0.005% |
| Parameter | Metode Uji | Nilai Standar |
|---|---|---|
| Kandungan TSP | GB 25565-2010 | ≥97% |
| Tidak larut dalam air | GB 25565-2010 | ≤0.2% |
| Nilai pH (10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5-12.5 |
| Fluorida (sebagai F) | GB 25565-2010 | <50 ppm |
| Arsenik (sebagai As) | GB 25565-2010 | <3 ppm |
| Logam Berat (sebagai Pb) | GB 25565-2010 | <10 ppm |
| Timbal | GB 25565-2010 | <4 ppm |
| Kehilangan pada pengeringan | GB 25565-2010 | <2% |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥43% |
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268