|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| کاس: | 7601-54-9 | اینک: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | کریستال سفید | هیدرات کریستالی: | بی آب |
| زندگی: | دو سال | آمار: | درجه صنعتی |
| برجسته کردن: | Na3PO4 98٪ فوسفات تری سدیم بدون آب,پودر فوسفات تری سدیم 98٪ بدون آب,پاکسازی پودر تری سدیم فسفات,98% Anhydrous Trisodium Phosphate Powder,Cleaning Trisodium Phosphate Powder |
||
پودر Na3PO4 98٪ فسفات تری سدیم بی آب - متخصص تمیز کننده کارآمد
فسفات تری سدیم (فرمول شیمیایی: Na₃PO₄) یک پودر کریستالی سفید است که به شدت در آب محلول است. محلول آبی دارای خاصیت قلیایی قوی (pH ≈ 12) است. TSP به عنوان یک محصول شیمیایی معدنی مهم، به دلیل تمیز کنندگی عالی، امولسیون سازی، نرم کنندگی آب و خواص تنظیم pH، مورد توجه قرار می گیرد و به طور گسترده در مواد شوینده، تصفیه فلزات و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می شود.
| نام | CAS | فرمول شیمیایی |
|---|---|---|
| فسفات تری سدیم درجه صنعتی دوازده آبه / TSP | CAS 10101-89-0 | 98٪ Na3PO4.12H2O |
| فسفات تری سدیم بی آب درجه صنعتی / TSPA | CAS 7601-54-9 | 97٪ Na3PO4 |
| افزودنی های غذایی فسفات تری سدیم دوازده آبه / TSP | CAS 7601-54-9 | 97٪ Na3PO4.12H2O |
| افزودنی های غذایی فسفات تری سدیم بی آب / TSPA | CAS 7601-54-9 | 97٪ Na3PO4 |
| پارامتر | مقدار استاندارد |
|---|---|
| محتوای فسفات تری سدیم ≥ | 98٪ |
| سولفات (به صورت SO4) ≤ | 0.50٪ |
| کلر (به صورت Cl) ≤ | 0.30٪ |
| نامحلول در آب ≤ | 0.05٪ |
| قلیائیت متیل اورانژ (Na2) | 16.5-19.0 |
| آهن (Fe) ≤ | 0.01٪ |
| آرسنیک (به صورت As) ≤ | 0.005٪ |
| پارامتر | روش آزمون | مقدار استاندارد |
|---|---|---|
| محتوای TSP | GB 25565-2010 | ≥97٪ |
| نامحلول در آب | GB 25565-2010 | ≤0.2٪ |
| مقدار pH (10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5-12.5 |
| فلوراید (به صورت F) | GB 25565-2010 | <50 ppm |
| آرسنیک (به صورت As) | GB 25565-2010 | <3 ppm |
| فلز سنگین (به صورت Pb) | GB 25565-2010 | <10 ppm |
| سرب | GB 25565-2010 | <4 ppm |
| افت رطوبت | GB 25565-2010 | <2٪ |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥43٪ |
تماس با شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
تلفن: 15263616103
فکس: 86--0536-3524268