|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| کاس: | 7601-54-9 | اینک: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | کریستال سفید | هیدرات کریستالی: | بی آب |
| زندگی: | دو سال | آمار: | درجه صنعتی |
| برجسته کردن: | Na3PO4 98٪ فوسفات تری سدیم بدون آب,پودر فوسفات تری سدیم 98٪ بدون آب,پاکسازی پودر تری سدیم فسفات |
||
Na3PO4 98٪ پودر فاسفات تری سدیم بدون آب - متخصص تمیز کردن کارآمد
فسفات تری سدیم (معيار شیمیایی: Na3PO4) یک پودر بلوری سفید است که بسیار در آب محلول می شود. محلول آبی دارای یک خاصیت قلیایی قوی (pH ≈ 12) است.به عنوان یک محصول مهم شیمیایی غیر ارگانیک، TSP به دلیل خصوصیات عالی تمیز کردن، امولسیفیکیشن، نرم کردن آب و تنظیم pH ارزش گذاری می شود و به طور گسترده ای در مواد تمیز کننده، درمان فلز و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می شود.
| نام | CAS | فرمول شیمیایی |
|---|---|---|
| فوسفات تری سدیم دوکاهیدرات درجه صنعتی /TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| فوسفات تری سدیم بدون آب درجه صنعتی/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97٪ Na3PO4 |
| فوسفات تری سدیم دودیکاهیدرات /TSP | CAS 7601-54-9 | 97٪ Na3PO4.12H2O |
| فوسفات تری سدیم بدون آب/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97٪ Na3PO4 |
| پارامتر | ارزش استاندارد |
|---|---|
| محتوای تری سدیم فسفات ≥ | ۹۸% |
| سولفات (به عنوان SO4) ≤ | 0.50 درصد |
| کلور (به عنوان Cl) ≤ | 0.30 درصد |
| محلول در آب ≤ | 0.05 درصد |
| قلیتی متیل نارنجی (Na2) | 16.5 تا 190 |
| آهن (Fe) | 0.01 درصد |
| آرسنیک (به عنوان As) ≤ | 0.005 درصد |
| پارامتر | روش آزمایش | ارزش استاندارد |
|---|---|---|
| محتوای TSP | GB 25565-2010 | ≥97% |
| محلول در آب نیست | GB 25565-2010 | ≤0.2% |
| مقدار pH (10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5 تا 125 |
| فلوراید (به عنوان F) | GB 25565-2010 | <50 ppm |
| آرسنیک (به عنوان As) | GB 25565-2010 | < 3 ppm |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) | GB 25565-2010 | <10 ppm |
| سرب | GB 25565-2010 | <4 ppm |
| از دست دادن در خشک کردن | GB 25565-2010 | <2٪ |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥43% |
تماس با شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
تلفن: 15263616103
فکس: 86--0536-3524268