|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Casta: | 7601-54-9 | Einecs: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | cristal blanco | Hidrato cristalino: | Anhidro |
| Vida Spen: | Dos años | Stats: | Grado industrial |
| Resaltar: | Na3PO4 Fosfato trisódico anhidro 98%,Polvo de fosfato trisódico anhidro del 98%,Limpieza de polvo de fosfato trisódico |
||
Na3PO4 98% de fosfato de trisodio anhidro en polvo - experto en limpieza eficiente
El fosfato trisódico (fórmula química: Na3PO4) es un polvo cristalino blanco que es altamente soluble en agua.Como importante producto químico inorgánico, TSP es valorado por sus excelentes propiedades de limpieza, emulsificación, ablandamiento del agua y regulación del pH, por lo que se utiliza ampliamente en agentes de limpieza, tratamiento de metales y otras aplicaciones industriales.
| Nombre | El CAS | Formulación química |
|---|---|---|
| Fósforo trisódico dodecahidrato de grado industrial /TSP | Las demás sustancias químicas | 98% de Na3PO4.12H2O |
| Fosfato de trisodio anidro de grado industrial/TSPA | CAS 7601-54-9: el contenido de nitrato de sodio en el sodio de sodio no exceda el 30% | 97% de Na3PO4 |
| Fosfato trisódico dodecahidrato /TSP | CAS 7601-54-9: el contenido de nitrato de sodio en el sodio de sodio no exceda el 30% | 97% de Na3PO4.12H2O |
| Fosfato trisódico anhidro/TSPA | CAS 7601-54-9: el contenido de nitrato de sodio en el sodio de sodio no exceda el 30% | 97% de Na3PO4 |
| Parámetro | Valor estándar |
|---|---|
| Contenido de fosfato trisódico ≥ | El 98% |
| Sulfato (como SO4) ≤ | 0.50 por ciento |
| Cloruro (como Cl) ≤ | 0.30% |
| Insoluble en agua ≤ | 0.05% |
| Alcalinidad metil naranja (Na2) | 16.5 a 19.0 |
| El hierro (Fe) ≤ | 0.01% |
| Arsénico (como As) ≤ | 0.005% |
| Parámetro | Método de ensayo | Valor estándar |
|---|---|---|
| Contenido de TSP | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥97% |
| No soluble en agua | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 0,2% |
| Valor del pH (10 g/ml) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.5 a 12.5 |
| Fluoruro (como F) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | < 50 ppm |
| Arsénico (en forma de As) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 ppm |
| Metales pesados (como Pb) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | < 10 ppm |
| El plomo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | < 4 ppm |
| Pérdida por secado | Se aplicará el procedimiento siguiente: | < 2% |
| P2O5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥43% |
Persona de Contacto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Teléfono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268