|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 7601-54-9 | Einecs: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | beyaz kristal | Kristal hidrat: | Susuz |
| Hayat Spen: | İki yıl | İstatistikler: | Sanayi sınıfı |
| Vurgulamak: | Na3PO4 98% Susuz Trisodyum Fosfat,% 98 Susuz Trisodyum Fosfat Tozu,Trisodyum Fosfat Tozu Temizleme |
||
Na3PO4 %98 Susuz Trisodyum Fosfat Tozu - Etkili Temizlik Uzmanı
Trisodyum Fosfat (Kimyasal Formül: Na₃PO₄) suda yüksek oranda çözünen beyaz kristal bir tozdur. Sulu çözeltisi güçlü alkali bir özelliğe sahiptir (pH ≈ 12). Önemli bir inorganik kimyasal ürün olarak TSP, mükemmel temizleme, emülsifiye etme, su yumuşatma ve pH düzenleme özellikleri nedeniyle değerlidir, bu da onu temizlik maddeleri, metal işleme ve diğer endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanır.
| Ad | CAS | Kimyasal formül |
|---|---|---|
| Endüstriyel sınıf Trisodyum fosfat dodekahidrat /TSP | CAS 10101-89-0 | %98 Na3PO4.12H2O |
| Endüstriyel sınıf Trisodyum fosfat susuz/TSPA | CAS 7601-54-9 | %97 Na3PO4 |
| Trisodyum fosfat dodekahidrat /TSP | CAS 7601-54-9 | %97 Na3PO4.12H2O |
| Trisodyum fosfat susuz/TSPA | CAS 7601-54-9 | %97 Na3PO4 |
| Parametre | Standart Değer |
|---|---|
| Trisodyum fosfat içeriği ≥ | %98 |
| Sülfat (SO4 olarak) ≤ | %0.50 |
| Klor (Cl olarak) ≤ | %0.30 |
| Suda çözünmeyen ≤ | %0.05 |
| Metil turuncu alkaliliği (Na2) | 16.5-19.0 |
| Demir (Fe) ≤ | %0.01 |
| Arsenik (As olarak) ≤ | %0.005 |
| Parametre | Test Yöntemi | Standart Değer |
|---|---|---|
| TSP içeriği | GB 25565-2010 | ≥%97 |
| Suda çözünmeyen | GB 25565-2010 | ≤%0.2 |
| pH değeri (10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5-12.5 |
| Florür (F olarak) | GB 25565-2010 | <50 ppm |
| Arsenik (As olarak) | GB 25565-2010 | <3 ppm |
| Ağır Metal (Pb olarak) | GB 25565-2010 | <10 ppm |
| Kurşun | GB 25565-2010 | <4 ppm |
| Kurutma kaybı | GB 25565-2010 | <%2 |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥%43 |
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268