|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Cas: | 62-56-6 | Einec: | 200-543-5 |
|---|---|---|---|
| PBB: | 2811 | Penampilan: | Kristal putih berkilau |
| Hidrat kristal: | Bebas air | Kemasan: | 25kg/tas |
| Rentang hidup: | Dua tahun | Kepadatan: | 1.41 g/cm³ |
| Berat molekul: | 76.121 | CID PubChem: | 2723790 |
| Menyoroti: | Bubuk Urea Tiourea Kristal Putih,Bahan Kimia Tiourea,Tiourea Kimia Cas 62-56-6 |
||
Kemurnian tinggi (≥99.0%) thiourea kristal putih untuk aplikasi industri dan kimia. Memenuhi standar GB/8218-2018.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| CAS | 62-56-6 |
| EINECS | 200-543-5 |
| UN | 2811 |
| Penampilan | Kristal putih berkilau |
| Paket | 25Kg/TAS |
| Kepadatan | 1.41 g/cm³ |
| Berat molekul | 76.121 |
| No. | Item Uji | Nilai Standar |
|---|---|---|
| 1 | Thiourea (CS(NH2)2) %≥ | 99.0 |
| 2 | Interval pemanasan %≤ | 0.35 |
| 3 | Kelembaban kimia %≤ | 0.01 |
| 4 | Tidak larut dalam air %≤ | 0.02 |
Kami menerima T/T dan L/C pada pandangan sebagai jangka waktu pembayaran.
Ya, kami menyediakan sampel gratis dengan pelanggan bertanggung jawab atas biaya ekspres.
Ya, kami menyambut kunjungan ke fasilitas kami di Weifang, China dengan layanan penjemputan bandara.
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268