|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Ch: | 7601-54-9 | Einecs: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | cristal blanc | Hydrate cristallin: | Anhydre |
| Vie Spen: | Deux ans | Stat: | Classe industrielle |
| Mettre en évidence: | Na3PO4 98% Phosphate Trisodique Anhydre,Poudre de Phosphate Trisodique Anhydre 98%,Poudre de Phosphate Trisodique pour le Nettoyage |
||
Na3PO4 poudre de phosphate trisodique anhydre à 98% - Expert en nettoyage efficace
Le phosphate de trisodium (Formule chimique: Na3PO4) est une poudre cristalline blanche très soluble dans l'eau.En tant que produit chimique inorganique importantLe TSP est apprécié pour ses excellentes propriétés de nettoyage, d'émulsification, d'adoucissement de l'eau et de régulation du pH, ce qui le rend largement utilisé dans les agents de nettoyage, le traitement des métaux et d'autres applications industrielles.
| Nom | Le CAS | Formule chimique |
|---|---|---|
| Dodecahydrate de phosphate de trisodium de qualité industrielle /TSP | CAS 10101-89-0 Pour les produits chimiques | 98% de Na3PO4.12H2O |
| Phosphate de trisodium anhydre de qualité industrielle/TSPA | CAS 7601-54-9 Pour la préparation de produits chimiques | 97% de Na3PO4 |
| Additifs alimentaires Dodecahydrate de phosphate trisodique /TSP | CAS 7601-54-9 Pour la préparation de produits chimiques | 97% de Na3PO4.12H2O |
| Additifs alimentaires Phosphat de trisodium anhydre/TSPA | CAS 7601-54-9 Pour la préparation de produits chimiques | 97% de Na3PO4 |
| Paramètre | Valeur standard |
|---|---|
| teneur en phosphate trisodique ≥ | 98% |
| Sulfate (en tant que SO4) ≤ | 00,50% |
| Chlorure (en Cl) ≤ | 0.30% |
| Insoluble dans l'eau ≤ | 00,05 pour cent |
| Alcalinité de l'orange méthyle (Na2) | 16.5 à 19.0 |
| Fer (Fe) ≤ | 00,01 pour cent |
| Arsenic (comme As) ≤ | 00,005% |
| Paramètre | Méthode d'essai | Valeur standard |
|---|---|---|
| Contenu en TSP | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ≥ 97% |
| Insolubles dans l'eau | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ≤ 0,2% |
| Valeur du pH (10 g/ml) | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 11.5 à 12.5 |
| Fluorure (comme F) | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | < 50 ppm |
| Arsenic (en tant qu'As) | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 3 ppm |
| Métaux lourds (en Pb) | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | < 10 ppm |
| Le plomb | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | < 4 ppm |
| Perte de séchage | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | < 2% |
| P2O5 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ≥ 43% |
Personne à contacter: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Téléphone: 15263616103
Télécopieur: 86--0536-3524268