|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| CAS: | 7601-54-9 | einecs: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| 外観: | 白いクリスタル | 結晶水和: | 無水 |
| ライフスペン: | 2年 | Stats: | 産業グレード |
| ハイライト: | Na3PO4 98% 無水リン酸三ナトリウム,98% 無水リン酸三ナトリウム粉末,洗浄用リン酸三ナトリウム粉末 |
||
Na3PO4 98% 無水トリソリウム リン酸粉 - 効率的な清掃専門家
トライソリウム・リン酸塩 (化学式: Na3PO4) は,水に溶解性の高い白色結晶粉末である.水溶液は強いアルカリ性 (pH ≈ 12) を有する.重要な無機化学製品としてTSPは,優れた清掃,乳化,水軟化,pH調節特性で評価されており,清掃剤,金属処理,その他の産業用に使用されています.
| 名前 | CAS | 化学式 |
|---|---|---|
| 工業用トリソリウム・フォスファート・ドデカヒドレート/TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| 工業用品の三塩酸塩無水素/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| 食品添加物 トリソジウム・フォスファート・ドデカヒドレート/TSP | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4.12H2O |
| 食品添加物 トリソジウム・フォスファート 無水/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| パラメータ | 標準値 |
|---|---|
| トライソリウム・フォスファート含有量 ≥ | 98% |
| 硫酸 (SO4) ≤ | 0.50% |
| 塩素 (Clとして) ≤ | 0.30% |
| 水に溶けない ≤ | 0.05% |
| メチルオレンジアルカリ性 (Na2) | 16.5-19 だった0 |
| 鉄 (Fe) ≤ | 0.01% |
| アルセン (As として) ≤ | 0.005% |
| パラメータ | 試験方法 | 標準値 |
|---|---|---|
| TSP 含有量 | GB25565-2010 | ≥97% |
| 水に溶けない | GB25565-2010 | ≤0.2% |
| pH値 (10g/mL) | GB25565-2010 | 11.5-12 だった5 |
| フロアード (Fとして) | GB25565-2010 | <50ppm |
| アルセン (As として) | GB25565-2010 | < 3 ppm |
| 重金属 (Pbとして) | GB25565-2010 | <10ppm |
| 鉛 | GB25565-2010 | <4ppm |
| 乾燥時の損失 | GB25565-2010 | <2% |
| P2O5 | GB25565-2010 | ≥43% |
コンタクトパーソン: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
電話番号: 15263616103
ファックス: 86--0536-3524268