|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| คาน: | 7601-54-9 | ไอเน็ค: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | คริสตัลสีขาว | ผลึกไฮเดรต: | ปราศจากน้ำ |
| ชีวิต Spen: | สองปี | สถิติ: | เกรดอุตสาหกรรม |
| เน้น: | ไตรโซเดียมฟอสเฟตปราศจากน้ำ Na3PO4 98%,ผงไตรโซเดียมฟอสเฟตปราศจากน้ำ 98%,ผงไตรโซเดียมฟอสเฟตสำหรับทำความสะอาด |
||
Na3PO4 98% ผงไตรโซเดียมฟอสเฟตปราศจากน้ำ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
ไตรโซเดียมฟอสเฟต (สูตรเคมี: Na₃PO₄) เป็นผงผลึกสีขาวที่ละลายน้ำได้สูง สารละลายในน้ำมีคุณสมบัติเป็นด่างแก่ (pH ≈ 12) ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมีอนินทรีย์ที่สำคัญ TSP มีคุณค่าสำหรับคุณสมบัติในการทำความสะอาด การทำให้เป็นอิมัลชัน การทำให้น้ำอ่อนตัว และการควบคุม pH ที่ยอดเยี่ยม ทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสารทำความสะอาด การบำบัดโลหะ และการใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
| ชื่อ | CAS | สูตรเคมี |
|---|---|---|
| ไตรโซเดียมฟอสเฟตเกรดอุตสาหกรรม dodecahydrate /TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| ไตรโซเดียมฟอสเฟตเกรดอุตสาหกรรมปราศจากน้ำ/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| สารเติมแต่งอาหาร ไตรโซเดียมฟอสเฟต dodecahydrate /TSP | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4.12H2O |
| สารเติมแต่งอาหาร ไตรโซเดียมฟอสเฟตปราศจากน้ำ/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|
| ปริมาณไตรโซเดียมฟอสเฟต ≥ | 98% |
| ซัลเฟต (as SO4) ≤ | 0.50% |
| คลอรีน (as Cl) ≤ | 0.30% |
| ไม่ละลายในน้ำ ≤ | 0.05% |
| ความเป็นด่างของเมทิลออเรนจ์ (Na2) | 16.5-19.0 |
| เหล็ก (Fe) ≤ | 0.01% |
| สารหนู (as As) ≤ | 0.005% |
| พารามิเตอร์ | วิธีการทดสอบ | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|
| ปริมาณ TSP | GB 25565-2010 | ≥97% |
| ไม่ละลายในน้ำ | GB 25565-2010 | ≤0.2% |
| ค่า pH (10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5-12.5 |
| ฟลูออไรด์ (as F) | GB 25565-2010 | <50 ppm |
| สารหนู (as As) | GB 25565-2010 | <3 ppm |
| โลหะหนัก (as Pb) | GB 25565-2010 | <10 ppm |
| ตะกั่ว | GB 25565-2010 | <4 ppm |
| การสูญเสียเมื่ออบแห้ง | GB 25565-2010 | <2% |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥43% |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
โทร: 15263616103
แฟกซ์: 86--0536-3524268