|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| คาน: | 7601-54-9 | ไอเน็ค: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | คริสตัลสีขาว | ผลึกไฮเดรต: | ปราศจากน้ำ |
| ชีวิต Spen: | สองปี | สถิติ: | เกรดอุตสาหกรรม |
| เน้น: | ไตรโซเดียมฟอสเฟตปราศจากน้ำ Na3PO4 98%,ผงไตรโซเดียมฟอสเฟตปราศจากน้ำ 98%,ผงไตรโซเดียมฟอสเฟตสำหรับทำความสะอาด |
||
Na3PO4 98% ไนดรอส ทริซอเดียม ฟอสเฟต ขาว - นักวิชาการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
โฟสฟาตไทรโซเดียม (สัญลักษณ์เคมี: Na3PO4) เป็นผงกระจกสีขาวละลายในน้ําได้ดี มีคุณสมบัติเป็นแคลเคมีมาก (pH ≈ 12)เป็นผลิตภัณฑ์เคมีไม่เป็นอินทรีย์ที่สําคัญ, TSP มีคุณค่าสําหรับคุณสมบัติการทําความสะอาดที่ดีที่สุด, emulsification, การทําน้ําอ่อนและการกําหนด pH ทําให้มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในสารทําความสะอาด, การบําบัดโลหะ, และการใช้งานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
| ชื่อ | CAS | สูตรเคมี |
|---|---|---|
| สัดส่วนอุตสาหกรรม Trisodium phosphate dodecahydrate /TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| โฟสเฟตไทรโซเดียมไร้น้ําประเภทอุตสาหกรรม/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| โฟสเฟตไทรโซเดียมโดเดคาไฮเดรต /TSP | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4.12H2O |
| ไทรโซเดียมฟอสเฟตไร้น้ํา/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| ปริมาตร | ค่าธรรมดา |
|---|---|
| เนื้อหาไทรโซเดียมฟอสเฟต ≥ | 98% |
| ซัลฟาต (เป็น SO4) ≤ | 00.50% |
| คลอรีน (เป็น Cl) ≤ | 0.30% |
| ไม่ละลายในน้ํา ≤ | 00.05% |
| อัลคาลินิตี้เมธีลส้ม (Na2) | 16.5-190 |
| เหล็ก (Fe) ≤ | 00.01% |
| อาร์เซนิก (เป็น As) ≤ | 00.005% |
| ปริมาตร | วิธีการทดสอบ | ค่าธรรมดา |
|---|---|---|
| เนื้อหา TSP | GB 25565-2010 | ≥97% |
| ไม่ละลายในน้ํา | GB 25565-2010 | ≤ 0.2% |
| ค่า pH (10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5-125 |
| ฟลูอริด (เป็น F) | GB 25565-2010 | < 50 ppm |
| อาร์เซนิก (เป็น As) | GB 25565-2010 | <3 ppm |
| โลหะหนัก (เป็น Pb) | GB 25565-2010 | < 10 ppm |
| โลหะ | GB 25565-2010 | < 4 ppm |
| การสูญเสียจากการแห้ง | GB 25565-2010 | < 2% |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥43% |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
โทร: 15263616103
แฟกซ์: 86--0536-3524268