|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 카스: | 7601-54-9 | Einecs: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| 모습: | 백인 크리스탈 | 결정질 수화물: | 무수 |
| 삶의 spen: | 2 년 | 통계: | 산업 등급 |
| 강조하다: | Na3PO4 98% 무수 삼인산나트륨,98% 무수 삼인산나트륨 분말,세척용 삼인산나트륨 분말 |
||
Na3PO4 98% 무수 삼인산나트륨 분말 - 효율적인 세척 전문가
삼인산나트륨(화학식: Na₃PO₄)은 물에 잘 녹는 백색 결정성 분말입니다. 수용액은 강한 알칼리성(pH ≈ 12)을 띕니다. 중요한 무기 화학 제품인 TSP는 우수한 세척, 유화, 연수 및 pH 조절 특성으로 인해 세척제, 금속 처리 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
| 이름 | CAS | 화학식 |
|---|---|---|
| 산업용 등급 삼인산나트륨 12수화물/TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| 산업용 등급 삼인산나트륨 무수물/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| 식품 첨가물 삼인산나트륨 12수화물/TSP | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4.12H2O |
| 식품 첨가물 삼인산나트륨 무수물/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| 매개변수 | 표준 값 |
|---|---|
| 삼인산나트륨 함량 ≥ | 98% |
| 황산염(SO4로) ≤ | 0.50% |
| 염소(Cl로) ≤ | 0.30% |
| 불용성 물질 ≤ | 0.05% |
| 메틸 오렌지 알칼리도(Na2) | 16.5-19.0 |
| 철(Fe) ≤ | 0.01% |
| 비소(As로) ≤ | 0.005% |
| 매개변수 | 시험 방법 | 표준 값 |
|---|---|---|
| TSP 함량 | GB 25565-2010 | ≥97% |
| 불용성 물질 | GB 25565-2010 | ≤0.2% |
| pH 값(10g/mL) | GB 25565-2010 | 11.5-12.5 |
| 불소(F로) | GB 25565-2010 | <50 ppm |
| 비소(As로) | GB 25565-2010 | <3 ppm |
| 중금속(Pb로) | GB 25565-2010 | <10 ppm |
| 납 | GB 25565-2010 | <4 ppm |
| 건조 감량 | GB 25565-2010 | <2% |
| P2O5 | GB 25565-2010 | ≥43% |
담당자: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
전화 번호: 15263616103
팩스: 86--0536-3524268