|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| CAS: | 7601-54-9 | Eincs: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Weißer Kristall | Kristallines Hydrat: | Wasserfrei |
| Leben spen: | Zwei Jahre | Notfall: | Industriegrad |
| Hervorheben: | Na3PO4 98% Trisodiefosphorwasserfrei,98% Wasserloses Trisodiumphosphatpulver,Reinigung von Trisodiphosphorpulver |
||
Na3PO4 98% Wasserloses Trisodiumphosphatpulver - effizienter Reinigungsexperte
Trisatriumphosphat (Chemische Formel: Na3PO4) ist ein weißes kristallines Pulver, das in Wasser gut löslich ist.Als wichtiges anorganisches chemisches Produkt, TSP wird für seine hervorragenden Reinigungs-, Emulgations-, Wasserweichmachungs- und pH-Regulierungseigenschaften geschätzt, was ihn in Reinigungsmitteln, Metallbehandlung und anderen industriellen Anwendungen weit verbreitet macht.
| Name | CAS | Chemische Formel |
|---|---|---|
| Industrielle Qualität Trisatphosphat-Dodecahydrat /TSP | CAS 10101-89-0 | 98% Na3PO4.12H2O |
| Industrielle Qualität Trisodiefosphorwasserfrei/TSPA | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| Lebensmittelzusatzstoffe Trisodiphosphor-Dodekahydrat /TSP | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4.12H2O |
| Zusatzstoffe für Lebensmittel | CAS 7601-54-9 | 97% Na3PO4 |
| Parameter | Standardwert |
|---|---|
| Gehalt an Trisatriumphosphat ≥ | 98 Prozent |
| Sulfat (als SO4) ≤ | 0.50% |
| Chlor (als Cl) ≤ | 0.30% |
| Wasserunlöslich ≤ | 0.05% |
| Methylorangealkalinität (Na2) | 16.5 bis 19.0 |
| Eisen (Fe) ≤ | 0.01% |
| Arsen (als As) ≤ | 00,005% |
| Parameter | Prüfmethode | Standardwert |
|---|---|---|
| TSP-Gehalt | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ≥97% |
| Wasserunlöslich | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ≤ 0,2% |
| pH-Wert (10 g/ml) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 11.5 bis 12.5 |
| Fluorid (als F) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | < 50 ppm |
| Arsen (als As) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3 ppm |
| Schwermetalle (in Pb) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | < 10 ppm |
| Blei | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | < 4 ppm |
| Verlust beim Trocknen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | < 2% |
| P2O5 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ≥43% |
Ansprechpartner: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefon: 15263616103
Faxen: 86--0536-3524268