|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Cas: | 7758-29-4 | Einec: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk putih | Hidrat kristal: | Tidak ada kristal air |
| Life Spen: | Dua tahun | Statistik: | Bahan kimia |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Menyoroti: | Sodium Tripolyphosphate STPP 25kg,Pengolahan Air Natrium Tripolyphosphate,STPP 25kg 7758-29-4 CAS |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Hidrat kristal | Tidak ada kristal air |
| Umurnya | Dua tahun. |
| Status | Bahan kimia |
| PH | 9 ~ 10 |
| Parameter | Nilai Standar |
|---|---|
| Konten utama: natrium tripolyphosphate ≥ | 960,0% |
| Phosphorus pentoxide P2O5 ≤ | 570,0% |
| Tidak larut dalam air ≤ | 0.10% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 00,007% |
| Nilai Ph (1%) | 9.2-10.0 |
| Keputihan ≥ | 90 |
| Parameter | Nilai Standar |
|---|---|
| Konten utama: natrium tripolyphosphate ≥ | 950,0% |
| Phosphorus pentoxide P2O5 ≤ | 570,0% |
| Tidak larut dalam air ≤ | 0.05% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 00,003% |
| Logam berat (sebagai Pb) ≤ | 0.001% |
| Arsenik (sebagai As) ≤ | 0.0003% |
| Sulfat (sebagai SO4) ≤ | 00,4% |
| Klorin (sebagai Cl) ≤ | 0.025% |
| Nilai Ph (1%) | 9.5-10.0 |
| Keputihan ≥ | 85 |
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268