|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Cas: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó branco | Hidrato cristalino: | Sem cristais de água |
| Vida spen: | Dois anos | Stats: | Materiais químicos |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Destacar: | Trifosfato de Sódio STPP 25kg,Trifosfato de Sódio para Tratamento de Água,STPP 25kg 7758-29-4 CAS |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cas | 7758-29-4 |
| Einecs | 231-838-7 |
| Aparência | Pó branco |
| Hidrato cristalino | Sem cristais de água |
| Vida útil | Dois anos |
| Status | Materiais químicos |
| Ph | 9 ~ 10 |
| Parâmetro | Valor padrão |
|---|---|
| Conteúdo principal: tripolifosfato de sódio ≥ | 96,0% |
| Pentóxido de fósforo p2O5 ≤ | 57,0% |
| Água insolúvel ≤ | 0,10% |
| Fluoreto (AS F) ≤ | 0,007% |
| Valor de pH (1%) | 9.2-10.0 |
| Brancura ≥ | 90 |
| Parâmetro | Valor padrão |
|---|---|
| Conteúdo principal: tripolifosfato de sódio ≥ | 95,0% |
| Pentóxido de fósforo p2O5 ≤ | 57,0% |
| Água insolúvel ≤ | 0,05% |
| Fluoreto (AS F) ≤ | 0,003% |
| Heavy metal (como pb) ≤ | 0,001% |
| Arsênico (AS) ≤ | 0,0003% |
| Sulfato (como SO4) ≤ | 0,4% |
| Cloro (como Cl) ≤ | 0,025% |
| Valor de pH (1%) | 9.5-10.0 |
| Brancura ≥ | 85 |
Pessoa de Contato: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefone: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268