|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| CAS: | 7758-29-4 | Eincs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Weißes Pulver | Kristallines Hydrat: | Keine Wasserkristalle |
| Leben spen: | Zwei Jahre | Notfall: | Chemische Materialien |
| PH: | 9 bis 10 | ||
| Hervorheben: | Natrium-Tripolyphosphate STPP 25 kg,Wasseraufbereitung Natrium-Tripolyphosphat,STPP 25kg 7758-29-4 CAS |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Kristallines Hydrat | Keine Wasserkristalle |
| Haltbarkeit | Zwei Jahre |
| Status | Chemische Materialien |
| PH | 9~10 |
| Parameter | Standardwert |
|---|---|
| Hauptgehalt: Natriumtripolyphosphat ≥ | 96.0% |
| Phosphorpentoxid P2O5 ≤ | 57.0% |
| Wasserunlöslich ≤ | 0.10% |
| Fluorid (als F) ≤ | 0.007% |
| Ph-Wert (1%) | 9.2-10.0 |
| Weißgrad ≥ | 90 |
| Parameter | Standardwert |
|---|---|
| Hauptgehalt: Natriumtripolyphosphat ≥ | 95.0% |
| Phosphorpentoxid P2O5 ≤ | 57.0% |
| Wasserunlöslich ≤ | 0.05% |
| Fluorid (als F) ≤ | 0.003% |
| Schwermetalle (als Pb) ≤ | 0.001% |
| Arsen (als As) ≤ | 0.0003% |
| Sulfat (als SO4) ≤ | 0.4% |
| Chlorid (als Cl) ≤ | 0.025% |
| Ph-Wert (1%) | 9.5-10.0 |
| Weißgrad ≥ | 85 |
Ansprechpartner: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefon: 15263616103
Faxen: 86--0536-3524268