|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| CAS: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Polvere bianca | Idrato cristallino: | Nessun cristallo d'acqua |
| Vita spen: | Due anni | Stats: | Materiali chimici |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Evidenziare: | Tripolifosfato di sodio STPP 25kg,Trattamento delle acque Tripolifosfato di sodio,STPP 25kg 7758-29-4 CAS |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| Einecs | 231-838-7 |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Idrato cristallino | Nessun cristallo d'acqua |
| Durata | Due anni |
| Stato | Materiali chimici |
| Ph | 9 ~ 10 |
| Parametro | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: sodio tripolifosfato ≥ | 96,0% |
| Fosforo pentossido p2o5 ≤ | 57,0% |
| Acqua insolubile ≤ | 0,10% |
| Fluoruro (come f) ≤ | 0,007% |
| Valore del pH (1%) | 9.2-10.0 |
| Candore ≥ | 90 |
| Parametro | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: sodio tripolifosfato ≥ | 95,0% |
| Fosforo pentossido p2o5 ≤ | 57,0% |
| Acqua insolubile ≤ | 0,05% |
| Fluoruro (come f) ≤ | 0,003% |
| Metallo pesante (come Pb) ≤ | 0,001% |
| Arsenico (come come) ≤ | 0,0003% |
| Solfato (come SO4) ≤ | 0,4% |
| Cloro (come cl) ≤ | 0,025% |
| Valore del pH (1%) | 9.5-10.0 |
| Candore ≥ | 85 |
Persona di contatto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268