|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Casta: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | Polvo blanco | Hidrato cristalino: | No hay cristales de agua |
| Vida Spen: | Dos años | Stats: | Materiales químicos |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Resaltar: | Trifosfato de sodio STPP 25kg,Trifosfato de sodio para tratamiento de agua,STPP 25kg 7758-29-4 CAS |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El CAS | 7758-29-4 y |
| EINECS | 231-838-7 |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Hidrato cristalino | No hay cristales de agua |
| Duración de vida | Dos años |
| Estatus de las personas | Materiales químicos |
| PH | 9 ~ 10 |
| Parámetro | Valor estándar |
|---|---|
| Contenido principal: tripolifosfato sódico ≥ | 960,0% |
| P2O5 ≤ pentoxido de fósforo | 570,0% |
| Insoluble en agua ≤ | 0.10% |
| Fluoruro (como F) ≤ | 0.007% |
| Valor del pH (1%) | 9.2 a 10.0 |
| Blanqueza ≥ | 90 |
| Parámetro | Valor estándar |
|---|---|
| Contenido principal: tripolifosfato sódico ≥ | 950,0% |
| P2O5 ≤ pentoxido de fósforo | 570,0% |
| Insoluble en agua ≤ | 0.05% |
| Fluoruro (como F) ≤ | 0.003% |
| Metales pesados (en Pb) ≤ | 0.001% |
| Arsénico (como As) ≤ | 0.0003% |
| Sulfato (como SO4) ≤ | 00,4% |
| Cloruro (como Cl) ≤ | 0.025 por ciento |
| Valor del pH (1%) | 9.5 a 10.0 |
| Blanqueza ≥ | 85 |
Persona de Contacto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Teléfono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268