|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| KAS: | 7758-29-4 | EINECS: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk Putih | Hidrat kristal: | Tidak ada kristal air |
| Life Spen: | Dua tahun | Statistik: | Bahan Kimia |
| PH: | 9 ~ 10 | ||
| Menyoroti: | Pembersih sintetis STPP enhancer,STPP penguat kinerja deterjen,Sodium tripolyphosphate aditif deterjen |
||
| Parameter Analisis | Nilai Standar |
|---|---|
| Konten utama: Natrium Tripolyphosphate ≥ | 960,0% |
| Fosfor Pentoxide (P2O5) ≤ | 570,0% |
| Tidak larut dalam air ≤ | 0.10% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 00,007% |
| Nilai pH (1%) | 9.2-10.0 |
| Keputihan ≥ | 90 |
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268