|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Cas: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Wit poeder | Kristallijn hydraat: | Geen waterkristallen |
| Life Spen: | Twee jaar | Stats: | Chemische Materialen |
| PH: | 9 tot 10 | ||
| Markeren: | Natriumtripolyfosfaat STPP 25 kg,Waterbehandeling Natriumtripolyfosfaat,STPP 25kg 7758-29-4 CAS |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Uiterlijk | Wit poeder |
| Kristallijne hydraat | Geen waterkristallen |
| Levensduur | Twee jaar |
| Status | Chemische materialen |
| PH | 9~10 |
| Parameter | Standaardwaarde |
|---|---|
| Hoofdinhoud: natriumtripolyfosfaat ≥ | 96.0% |
| Fosforpentoxide P2O5 ≤ | 57.0% |
| Water onoplosbaar ≤ | 0.10% |
| Fluoride (als F) ≤ | 0.007% |
| Ph Waarde (1%) | 9.2-10.0 |
| Witheid ≥ | 90 |
| Parameter | Standaardwaarde |
|---|---|
| Hoofdinhoud: natriumtripolyfosfaat ≥ | 95.0% |
| Fosforpentoxide P2O5 ≤ | 57.0% |
| Water onoplosbaar ≤ | 0.05% |
| Fluoride (als F) ≤ | 0.003% |
| Zware metalen (als Pb) ≤ | 0.001% |
| Arseen (als As) ≤ | 0.0003% |
| Sulfaat (als SO4) ≤ | 0.4% |
| Chloride (als Cl) ≤ | 0.025% |
| Ph Waarde (1%) | 9.5-10.0 |
| Witheid ≥ | 85 |
Contactpersoon: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel.: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268