|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Cas: | 7758-29-4 | Einec: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk putih | Hidrat kristal: | Tidak ada kristal air |
| Life Spen: | Dua tahun | Statistik: | Bahan kimia |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Menyoroti: | 25kg Kantong Natrium Tripolyphosphate,25kg Natrium Tripolyphosphate Powder,Penghambat Skala STPP Natrium |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Hidrat kristal | Tidak ada kristal air |
| Masa pakai | Dua tahun |
| Statistik | Bahan kimia |
| PH | 9~10 |
| Item Uji | Nilai Standar |
|---|---|
| Kandungan utama: natrium tripolifosfat ≥ | 96,0% |
| Fosfor pentoksida P2O5 ≤ | 57,0% |
| Tidak larut dalam air ≤ | 0,10% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 0,007% |
| Nilai Ph (1%) | 9,2-10,0 |
| Keputihan ≥ | 90 |
| Item Uji | Nilai Standar |
|---|---|
| Kandungan utama: natrium tripolifosfat ≥ | 95,0% |
| Fosfor pentoksida P2O5 ≤ | 57,0% |
| Tidak larut dalam air ≤ | 0,05% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 0,003% |
| Logam berat (sebagai Pb) ≤ | 0,001% |
| Arsenik (sebagai As) ≤ | 0,0003% |
| Sulfat (sebagai SO4) ≤ | 0,4% |
| Klorin (sebagai Cl) ≤ | 0,025% |
| Nilai Ph (1%) | 9,5-10,0 |
| Keputihan ≥ | 85 |
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268