|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Kristal hidrat: | Su kristalleri yok. |
| Hayat Spen: | İki yıl | İstatistikler: | Kimyasal malzemeler |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Vurgulamak: | 25 kg Sodyum Tripolifosfat Torbası,25kg Sodyum Tripolifosfat Tozu,Scale Inhibitor STPP Sodyum |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Görünüm | Beyaz toz |
| Kristal hidrat | Su kristali yok |
| Raf ömrü | İki yıl |
| İstatistikler | Kimyasal maddeler |
| PH | 9~10 |
| Test Maddesi | Standart Değer |
|---|---|
| Ana içerik: sodyum tripolifosfat ≥ | %96.0 |
| Fosfor pentoksit P2O5 ≤ | %57.0 |
| Suda çözünmeyen ≤ | %0.10 |
| Florür (F olarak) ≤ | %0.007 |
| Ph Değeri (%1) | 9.2-10.0 |
| Beyazlık ≥ | 90 |
| Test Maddesi | Standart Değer |
|---|---|
| Ana içerik: sodyum tripolifosfat ≥ | %95.0 |
| Fosfor pentoksit P2O5 ≤ | %57.0 |
| Suda çözünmeyen ≤ | %0.05 |
| Florür (F olarak) ≤ | %0.003 |
| Ağır metal (Pb olarak) ≤ | %0.001 |
| Arsenik (As olarak) ≤ | %0.0003 |
| Sülfat (SO4 olarak) ≤ | %0.4 |
| Klorür (Cl olarak) ≤ | %0.025 |
| Ph Değeri (%1) | 9.5-10.0 |
| Beyazlık ≥ | 85 |
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268