|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Ch: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Poudre blanche | Hydrate cristallin: | Pas de cristaux d'eau |
| Vie Spen: | Deux ans | Stat: | Matériaux chimiques |
| PH: | 9 à 10 | ||
| Mettre en évidence: | 25 kg de sac de tripolyphosphate de sodium,25kg Poudre de Tripolyphosphate de Sodium,Inhibiteur de l'écaille STPP sodium |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Apparence | Poudre blanche |
| Hydrate cristallin | Pas de cristaux d'eau |
| Durée de vie | Deux ans |
| Statistiques | Matériaux chimiques |
| PH | 9~10 |
| Article de test | Valeur standard |
|---|---|
| Teneur principale : tripolyphosphate de sodium ≥ | 96,0 % |
| Pentoxyde de phosphore P2O5 ≤ | 57,0 % |
| Insoluble dans l'eau ≤ | 0,10 % |
| Fluorure (en F) ≤ | 0,007 % |
| Valeur pH (1 %) | 9,2-10,0 |
| Blancheur ≥ | 90 |
| Article de test | Valeur standard |
|---|---|
| Teneur principale : tripolyphosphate de sodium ≥ | 95,0 % |
| Pentoxyde de phosphore P2O5 ≤ | 57,0 % |
| Insoluble dans l'eau ≤ | 0,05 % |
| Fluorure (en F) ≤ | 0,003 % |
| Métaux lourds (en Pb) ≤ | 0,001 % |
| Arsenic (en As) ≤ | 0,0003 % |
| Sulfate (en SO4) ≤ | 0,4 % |
| Chlore (en Cl) ≤ | 0,025 % |
| Valeur pH (1 %) | 9,5-10,0 |
| Blancheur ≥ | 85 |
Personne à contacter: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Téléphone: 15263616103
Télécopieur: 86--0536-3524268