|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Ch: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Poudre blanche | Hydrate cristallin: | Pas de cristaux d'eau |
| Vie Spen: | Deux ans | Stat: | Matériaux chimiques |
| PH: | 9 à 10 | ||
| Mettre en évidence: | 25 kg de sac de tripolyphosphate de sodium,25kg Poudre de Tripolyphosphate de Sodium,Inhibiteur de l'écaille STPP sodium |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le CAS | 7758-29 à 4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Apparence | Poudre blanche |
| Hydrate cristallin | Pas de cristaux d'eau |
| Durée de vie | Deux ans |
| Statistiques | Matériaux chimiques |
| PH | 9 à 10 |
| Point d'essai | Valeur standard |
|---|---|
| Contenu principal: tripolyphosphate de sodium ≥ | 960,0% |
| Pentoxyde de phosphore P2O5 | 570,0% |
| Insoluble dans l'eau ≤ | 00,10% |
| Fluorure (en F) ≤ | 00,007% |
| Valeur de Ph (1%) | 9.2 à 10.0 |
| Blancheur ≥ | 90 |
| Point d'essai | Valeur standard |
|---|---|
| Contenu principal: tripolyphosphate de sodium ≥ | 950,0% |
| Pentoxyde de phosphore P2O5 | 570,0% |
| Insoluble dans l'eau ≤ | 00,05 pour cent |
| Fluorure (en F) ≤ | 00,003% |
| Métaux lourds (en Pb) ≤ | 0Je suis désolé. |
| Arsenic (comme As) ≤ | 00,0003% |
| Sulfate (en tant que SO4) ≤ | 00,4% |
| Chlorure (en Cl) ≤ | 00,025% |
| Valeur de Ph (1%) | 9.5 à 10.0 |
| Blancheur ≥ | 85 |
Personne à contacter: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Téléphone: 15263616103
Télécopieur: 86--0536-3524268