|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| کاس: | 7758-29-4 | اینک: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | پودر سفید | هیدرات کریستالی: | بدون بلور آب |
| زندگی: | دو سال | آمار: | مواد شیمیایی |
| PH: | 9 ~ 10 | ||
| برجسته کردن: | کیسه 25 کیلوگرمی سدیم تری پلی فسفات,25 کیلوگرم پودر تری پلی فسفات سدیم,بازدارنده رسوب STPP سدیم,25kg Sodium Tripolyphosphate Powder,Scale Inhibitor STPP Sodium |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| ظاهر | پودر سفید |
| هیدرات بلوری | بدون بلور آب |
| طول عمر | دو سال |
| آمار | مواد شیمیایی |
| PH | 9 تا 10 |
| ماده آزمایش | ارزش استاندارد |
|---|---|
| محتوای اصلی: تریپولی فسفات سدیم ≥ | 96. ٪ |
| پنتوکسید فسفر P2O5 ≤ | 57. ٪ |
| محلول در آب ≤ | 0.10 درصد |
| فلوراید (به عنوان F) ≤ | 0.007 درصد |
| مقدار PH (۱٪) | 9.2-10.0 |
| سفیدی ≥ | 90 |
| ماده آزمایش | ارزش استاندارد |
|---|---|
| محتوای اصلی: تریپولی فسفات سدیم ≥ | 95. ٪ |
| پنتوکسید فسفر P2O5 ≤ | 57. ٪ |
| محلول در آب ≤ | 0.05 درصد |
| فلوراید (به عنوان F) ≤ | 0..... |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) ≤ | 0.001 درصد |
| آرسنیک (به عنوان As) ≤ | 0.0003 درصد |
| سولفات (به عنوان SO4) ≤ | 0.4 درصد |
| کلور (به عنوان Cl) ≤ | 0.025% |
| مقدار PH (۱٪) | 9.5 تا 100 |
| سفیدی ≥ | 85 |
تماس با شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
تلفن: 15263616103
فکس: 86--0536-3524268