|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| CAS: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Polvere bianca | Idrato cristallino: | Nessun cristallo d'acqua |
| Vita spen: | Due anni | Stats: | Materiali chimici |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Evidenziare: | 25 kg sacchetto di tripolifosfato di sodio,25 kg di polvere di Tripolifosfato di sodio,Inibitore della scala STPP sodio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Apparizione | Polvere bianca |
| Hidrato cristallino | Nessun cristallo d'acqua |
| Durata di vita | Due anni |
| Statistiche | Materiali chimici |
| PH | 9 ~ 10 |
| Articolo di prova | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: tripolifosfato di sodio ≥ | 960,0% |
| Fosforo pentoossido P2O5 ≤ | 570,0% |
| Insolubile in acqua ≤ | 00,10% |
| Fluoro (in F) ≤ | 00,007% |
| Valore di Ph (1%) | 9.2-10.0 |
| Biancore ≥ | 90 |
| Articolo di prova | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: tripolifosfato di sodio ≥ | 950,0% |
| Fosforo pentoossido P2O5 ≤ | 570,0% |
| Insolubile in acqua ≤ | 00,05% |
| Fluoro (in F) ≤ | 00,003% |
| Metalli pesanti (in Pb) ≤ | 00,001% |
| Arsenico (come As) ≤ | 00,0003% |
| Sulfato (come SO4) ≤ | 00,4% |
| Cloruro (in Cl) ≤ | 00,025% |
| Valore di Ph (1%) | 9.5-10.0 |
| Biancore ≥ | 85 |
Persona di contatto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268