|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Cas: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | Biały proszek | Hydrat krystaliczny: | Brak kryształów wody |
| Życie spen: | Dwa lata | Statystyki: | Materiały chemiczne |
| Ph: | 9 ~ 10 | ||
| Podkreślić: | 25 kg worka trójfosforanu sodu,25 kg Trypolifosforanu Sodowego w proszku,Inhibitor skały STPP Sodium |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Wymiar | Biały proszek |
| Hydrat krystaliczny | Brak kryształów wody |
| Długość życia | Dwa lata. |
| Statystyki | Materiały chemiczne |
| PH | 9 ~ 10 |
| Element testowy | Wartość standardowa |
|---|---|
| Głównie zawartość: tripolyfosforanu sodu ≥ | 960,0% |
| P2O5 ≤ | 570,0% |
| Nierozpuszczalne w wodzie ≤ | 00,10% |
| Fluor (jako F) ≤ | 00,007% |
| Wartość pH (1%) | 9.2-10.0 |
| Białość ≥ | 90 |
| Element testowy | Wartość standardowa |
|---|---|
| Głównie zawartość: tripolyfosforanu sodu ≥ | 950,0% |
| P2O5 ≤ | 570,0% |
| Nierozpuszczalne w wodzie ≤ | 00,05 proc. |
| Fluor (jako F) ≤ | 00,003% |
| Metali ciężkich (w postaci Pb) ≤ | 00,001% |
| Arsen (jako As) ≤ | 00,0003% |
| Sulfat (jako SO4) ≤ | 00,4% |
| Chlor (jako Cl) ≤ | 00,025% |
| Wartość pH (1%) | 9.5-10.0 |
| Białość ≥ | 85 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268