|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कैस: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति: | सफेद पाउडर | क्रिस्टलीय हाइड्रेट: | कोई पानी के क्रिस्टल नहीं |
| जीवन: | दो साल | आँकड़े: | रासायनिक सामग्री |
| शारीरिक रूप से विकलांग: | 9 ~ 10 | ||
| प्रमुखता देना: | 25 किलोग्राम बैग सोडियम ट्राइपोलिफोस्फेट,25 किलोग्राम सोडियम ट्रिपोलिफोस्फेट पाउडर,स्केल इनहिबिटर STPP सोडियम |
||
| विशेषता | मान |
|---|---|
| सीएएस | 7758-29-4 |
| ईआईएनईसीएस | 231-838-7 |
| दिखावट | सफेद पाउडर |
| क्रिस्टलीय हाइड्रेट | कोई जल क्रिस्टल नहीं |
| जीवनकाल | दो साल |
| आँकड़े | रासायनिक सामग्री |
| पीएच | 9~10 |
| परीक्षण मद | मानक मान |
|---|---|
| मुख्य सामग्री: सोडियम ट्रिपोलीफॉस्फेट ≥ | 96.0% |
| फास्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 ≤ | 57.0% |
| जल अघुलनशील ≤ | 0.10% |
| फ्लोराइड (एफ के रूप में) ≤ | 0.007% |
| पीएच मान (1%) | 9.2-10.0 |
| सफेदी ≥ | 90 |
| परीक्षण मद | मानक मान |
|---|---|
| मुख्य सामग्री: सोडियम ट्रिपोलीफॉस्फेट ≥ | 95.0% |
| फास्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 ≤ | 57.0% |
| जल अघुलनशील ≤ | 0.05% |
| फ्लोराइड (एफ के रूप में) ≤ | 0.003% |
| भारी धातु (पीबी के रूप में) ≤ | 0.001% |
| आर्सेनिक (एएस के रूप में) ≤ | 0.0003% |
| सल्फेट (एसओ4 के रूप में) ≤ | 0.4% |
| क्लोरीन (सीएल के रूप में) ≤ | 0.025% |
| पीएच मान (1%) | 9.5-10.0 |
| सफेदी ≥ | 85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
दूरभाष: 15263616103
फैक्स: 86--0536-3524268