|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Cas: | 62-56-6 | Einecs: | 200-543-5 |
|---|---|---|---|
| Não: | 2811 | Aparência: | Cristal branco brilhante |
| Hidrato cristalino: | Sem água | Pacote: | 25kg/bolsa |
| Vida útil: | Dois anos | Densidade: | 1.41 g/cm3 |
| Peso molecular: | 76.121 | PubChem CID: | 2723790 |
| Destacar: | Pó de Tioureia Cristal Branco,Materiais Químicos de Tioureia,Tioureia Química Cas 62-56-6 |
||
Alta pureza (≥ 99,0%) tio-úria cristalina branca para aplicações industriais e químicas.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CAS | 62-56-6 |
| EINECS | 200-543-5 |
| Nações Unidas | 2811 |
| Aparência | Cristal branco brilhante |
| Pacote | 25 kg/BAG |
| Densidade | 1.41 g/cm3 |
| Peso molecular | 76.121 |
| - Não, não. | Ponto de ensaio | Valor padrão |
|---|---|---|
| 1 | Tióurea (CS ((NH2) 2) %≥ | 99.0 |
| 2 | Intervalo de aquecimento %≤ | 0.35 |
| 3 | Umidade química %≤ | 0.01 |
| 4 | Insolúvel em água %≤ | 0.02 |
Aceitamos T/T e L/C à vista como termos de pagamento.
Sim, fornecemos amostras gratuitas com os clientes responsáveis por taxas expressas.
Sim, damos as boas-vindas a visitas às nossas instalações em Weifang, China com serviço de recolha do aeroporto.
Pessoa de Contato: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefone: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268