|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 10101-89-0 | EINECS: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | beyaz kristal | Kristal hidrat: | 12kristal su |
| Hayat Spen: | İki yıl | ||
| Vurgulamak: | %97 TSP Trisodyum Fosfat,TSP Trisodyum Fosfat Gıda Katkı Maddeleri,%97 Fosfat TSP Tozu |
||
| Test Ürünü | Standart Değer % |
|---|---|
| Temel içeriği: trisodium fosfat ≥ | 98 |
| Sülfat (SO4) ≤ | 0.50 |
| Klor (Cl olarak) ≤ | 0.30 |
| Suda çözünmez ≤ | 0.05 |
| Metil turuncu alkalilik (Na2) | 16.5-19.0 |
| Demir (Fe) | 0.01 |
| Arsenik (As olarak) ≤ | 0.005 |
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268