|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| CAS: | 10101-89-0 | اينكس: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| مظهر: | بلورة بيضاء | هيدرات بلورية: | 12 ماء كريستال |
| انعطف الحياة: | عامين | ||
| إبراز: | 97% فوسفات ثلاثي الصوديوم TSP,TSP فوسفات ثلاثي الصوديوم إضافات غذائية,97% مسحوق فوسفات TSP,TSP Trisodium Phosphate,97% Phosphate TSP Powder |
||
| مادة الاختبار | القيمة القياسية % |
|---|---|
| المحتوى الرئيسي: ثنائي الصوديوم الفوسفات ≥ | 98 |
| الكبريتات (كSO4) ≤ | 0.50 |
| الكلور (كCl) ≤ | 0.30 |
| غير قابلة للذوبان في الماء ≤ | 0.05 |
| قاسية الميثيل البرتقالي (Na2) | 16.5-190 |
| الحديد (Fe) ≤ | 0.01 |
| الزرنيخ (كما As) ≤ | 0.005 |
اتصل شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
الهاتف :: 15263616103
الفاكس: 86--0536-3524268