|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Cas: | 10101-89-0 | EINECS: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | cristallo bianco | Idrato cristallino: | 12acqua cristallina |
| Vita spen: | Due anni | ||
| Evidenziare: | 97% TSP fosfato trisodico,TSP Trisodio fosfato additivi alimentari,97% di fosfato TSP in polvere |
||
| Articolo di prova | Valore standard in % |
|---|---|
| Contenuto principale: fosfato trisodico ≥ | 98 |
| Sulfato (come SO4) ≤ | 0.50 |
| Cloruro (in Cl) ≤ | 0.30 |
| Insolubile in acqua ≤ | 0.05 |
| Alcalinità metil-arancione (Na2) | 16.5-19.0 |
| Ferro (Fe) ≤ | 0.01 |
| Arsenico (come As) ≤ | 0.005 |
Persona di contatto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268