|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| CAS: | 10101-89-0 | ไอเนคส์: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | คริสตัลสีขาว | ผลึกไฮเดรต: | 12น้ำคริสตัล |
| ชีวิต Spen: | สองปี | ||
| เน้น: | 97% ไตรโซเดียมฟอสเฟต TSP,สารปรุงแต่งอาหาร ไตรโซเดียมฟอสเฟต TSP,97% ผงฟอสเฟต TSP |
||
| สินค้าทดสอบ | ค่าธรรมดา % |
|---|---|
| เนื้อหาหลัก: ไทรโซเดียมฟอสเฟต ≥ | 98 |
| ซัลฟาต (เป็น SO4) ≤ | 0.50 |
| คลอรีน (เป็น Cl) ≤ | 0.30 |
| ไม่ละลายในน้ํา ≤ | 0.05 |
| อัลคาลินิตี้เมธีลส้ม (Na2) | 16.5-190 |
| เหล็ก (Fe) ≤ | 0.01 |
| อาร์เซนิก (เป็น As) ≤ | 0.005 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
โทร: 15263616103
แฟกซ์: 86--0536-3524268