|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| CAS: | 10101-89-0 | EINECS: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | Biały kryształ | Hydrat krystaliczny: | 12krystaliczna woda |
| Życie spen: | Dwa lata | ||
| Podkreślić: | 97% TSP Fosforan Trisodowy,TSP Fosforan Trisodowy Dodatki do Żywności,97% Fosforan TSP w Proszku |
||
| Element testowy | Wartość standardowa w % |
|---|---|
| Główna zawartość: fosforan trisodu ≥ | 98 |
| Sulfat (jako SO4) ≤ | 0.50 |
| Chlor (jako Cl) ≤ | 0.30 |
| Nierozpuszczalne w wodzie ≤ | 0.05 |
| Alkalność metylo-pomarańczowa (Na2) | 16.5-19.0 |
| Żelazo (Fe) | 0.01 |
| Arsen (jako As) ≤ | 0.005 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268