|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Cas: | 7778-77-0 | Einec: | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Kristal putih | Hidrat kristal: | Kristal anhidrat |
| Life Spen: | Dua tahun | Kepadatan: | 2.338 g/cm³ |
| Menyoroti: | SGS Kalium Dihidrogen Fosfat Anhidrat,Kalium Dihidrogen Fosfat Anhidrat 98%,98% Nomor Kasus 7778 77 0 |
||
Kemurnian tinggi (98%) Kalium Dihydrogen Phosphate untuk suplemen nutrisi dalam aplikasi pertanian dan industri.
| Nomor CAS | 7778-77-0 |
| EINECS | 7778-77-0 |
| Penampilan | Kristal putih |
| Hidrat kristal | Kristal tanpa air |
| Umurnya | Dua tahun. |
| Kepadatan | 2.338 g/cm3 |
| Analisis | Metode pengujian | Permintaan Standar |
|---|---|---|
| Kandungan MKP (KH2PO4) % | HG/T 4511-2013 | ≥98% |
| Tidak larut dalam air % | HG/T 4511-2013 | ≤ 0,3% |
| Nilai PH (10g/ml) | HG/T 4511-2013 | 4.4 ¢4.6 |
| Klorida (sebagai Cl) ppm | HG/T 4511-2013 | < 0,79% |
| Arsenik (sebagai As) ppm | HG/T 4511-2013 | < 0,005% |
| Kelembaban | HG/T 4511-2013 | < 0,48% |
| Timah (sebagai Pb) ppm | HG/T 4511-2013 | < 4 |
| Kehilangan saat pengeringan % | HG/T 4511-2013 | < 1 |
| P2O5 (terlarut dalam air) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 521 |
| K2O (terlarut dalam air) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 34.5 |
Kami menerima T/T dan L/C pada saat dilihat sebagai syarat pembayaran.
Ya, kami mengkhususkan diri dalam lini produk ini dan menjamin pengiriman tepat waktu sambil menjaga kualitas tertinggi.
Ya, kami menyediakan sampel gratis dengan pelanggan bertanggung jawab untuk biaya ekspres.
Kami memprioritaskan manfaat pelanggan dan menawarkan harga yang kompetitif dan ternegosiasi berdasarkan kondisi pesanan.
Ya, kami menyambut kunjungan ke fasilitas Weifang kami dengan layanan pick-up / drop-off bandara.
Tim purna jual profesional kami segera menangani semua masalah kualitas.
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268