|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 7778-77-0 | Einecs: | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | beyaz kristal | Kristal hidrat: | Susuz kristaller |
| Hayat Spen: | İki yıl | Yoğunluk: | 2.338 g/cm³ |
| Vurgulamak: | SGS Susuz Potasyum Dihidrojen Fosfat,Susuz Potasyum Dihidrojen Fosfat %98,%98 Cas Numarası 7778 77 0 |
||
Tarımsal ve endüstriyel uygulamalarda besin takviyesi için yüksek saflık (98%) Potasyum Dihidrojen Fosfat.
| CAS numarası | 7778-77-0 |
| EINECS | 7778-77-0 |
| Görünüşü | Beyaz kristal |
| Kristalin hidrat | Susız kristaller |
| Yaşam süresi | İki yıl. |
| yoğunluk | 2.338 g/cm3 |
| Analiz | Test Yöntemi | Standart İstek |
|---|---|---|
| MKP (KH2PO4) içeriği % | HG/T 4511-2013 | ≥98% |
| Suda çözünmez % | HG/T 4511-2013 | % 0,3 |
| PH değeri (10g/ml) | HG/T 4511-2013 | 4.4 ¢4.6 |
| Klorür (Cl olarak) ppm | HG/T 4511-2013 | < 0,79% |
| Arsenik (As olarak) ppm | HG/T 4511-2013 | < 0,005% |
| Nem | HG/T 4511-2013 | < 0,48% |
| Kurşun (Pb olarak) ppm | HG/T 4511-2013 | < 4 |
| Kurutma kaybı % | HG/T 4511-2013 | < 1 |
| P2O5 (suda çözünür) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 521 |
| K2O (suda çözünür) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 34.5 |
Ödeme şartları olarak T/T ve L/C'yi göz önünde kabul ediyoruz.
Evet, bu ürün serisinde uzmanlaştık ve kaliteli kalırken zamanında teslimatı garanti ediyoruz.
Evet, müşteriye ekspres ücretlerden sorumlu olan ücretsiz örnekler sağlıyoruz.
Müşteri yararlarına öncelik veriyoruz ve sipariş koşullarına göre rekabetçi, pazarlık edilebilir fiyatlar sunuyoruz.
Evet, havaalanı alım / bırakma hizmeti ile Weifang tesisimize ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz.
Endüstriyel satış sonrası ekibimiz tüm kalite sorunlarını derhal ele alır.
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268