|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| คาน: | 7778-77-0 | ไอเน็ค: | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | คริสตัลสีขาว | ผลึกไฮเดรต: | ผลึกไม่มีน้ำ |
| ชีวิต Spen: | สองปี | ความหนาแน่น: | 2.338 g/cm3 |
| เน้น: | SGS โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตปราศจากน้ำ,โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตปราศจากน้ำ 98%,98% หมายเลข CAS 7778 77 0 |
||
ความบริสุทธิ์สูง (98%) โพแทสเซียมไดฮิดรอเกรนฟอสเฟตสําหรับอาหารเสริมในการนําไปใช้ในเกษตรและอุตสาหกรรม
| หมายเลข CAS | 7778-77-0 |
| EINECS | 7778-77-0 |
| ลักษณะ | คริสตัลสีขาว |
| ไฮเดรตคริสตัลลิน | คริสตัลไร้น้ํา |
| อายุการใช้งาน | สองปี |
| ความหนาแน่น | 2.338 g/cm3 |
| การวิเคราะห์ | วิธีการทดสอบ | การขอแบบมาตรฐาน |
|---|---|---|
| เนื้อหา MKP (KH2PO4) % | HG/T 4511-2013 | ≥98% |
| ไม่ละลายในน้ํา % | HG/T 4511-2013 | ≤0.3% |
| ค่า PH (10g/mL) | HG/T 4511-2013 | 4.4 ครับ6 |
| คลอเรด (เป็น Cl) ppm | HG/T 4511-2013 | < 0.79% |
| อาร์เซนิก (เป็น As) ppm | HG/T 4511-2013 | < 0.005% |
| ความชื้น | HG/T 4511-2013 | < 0.48% |
| โลหะ (เป็น Pb) ppm | HG/T 4511-2013 | <4 |
| การสูญเสียในการแห้ง % | HG/T 4511-2013 | < 1 |
| P2O5 (ละลายในน้ํา) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 521 |
| K2O (ละลายในน้ํา) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 345 |
เรายอมรับ T/T และ L/C ที่เห็นเป็นเงื่อนไขการชําระเงิน
ใช่ เราเชี่ยวชาญในสายสินค้านี้ และรับประกันการจัดส่งในเวลาที่ถูกต้อง โดยยังคงคุณภาพสูงสุด
ใช่ เราให้ตัวอย่างฟรีกับลูกค้ารับผิดชอบค่าบริการด่วน
เราให้ความสําคัญกับผลกําไรของลูกค้า และนําเสนอราคาที่แข่งขันและต่อรองได้ โดยใช้เงื่อนไขการสั่งซื้อ
ใช่ เรายินดีต้อนรับการเยี่ยมชมสถานที่เวฟางของเรา ด้วยการรับ-ส่งที่สนามบิน
ทีมงานหลังการขายมืออาชีพของเรา ตอบสนองทุกปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพอย่างรวดเร็ว
ผู้ติดต่อ: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
โทร: 15263616103
แฟกซ์: 86--0536-3524268