|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| CAS: | 7778-77-0 | einecs: | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| 外観: | 白いクリスタル | 結晶水和: | 水のない結晶 |
| ライフスペン: | 2年 | 密度: | 2.338g/cm3 |
| ハイライト: | SGS 無水性カリウム二水素リン酸,無水性 カリウム 二水素 リン酸 98%,98% CAS番号 7778 77 0 |
||
高純度 (98%) カリウム二水素リン酸が農業および産業用補給栄養素として用いられる.
| CAS番号 | 7778-77-0 について |
| エインエックス | 7778-77-0 について |
| 外見 | 白い結晶 |
| 結晶化水素 | 水のない結晶 |
| 寿命 | 2年 |
| 密度 | 2.338g/cm3 |
| 分析 | 試験方法 | 標準要求 |
|---|---|---|
| MKP (KH2PO4) 含有量 % | HG/T 4511-2013 | ≥98% |
| 水に溶けない % | HG/T 4511-2013 | ≤0.3% |
| PH値 (10g/mL) | HG/T 4511-2013 | 4.4・46 |
| 塩化物 (Clとして) ppm | HG/T 4511-2013 | <0.79% |
| アルセン (Asとして) ppm | HG/T 4511-2013 | <0.005% |
| 湿度 | HG/T 4511-2013 | <0.48% |
| 鉛 (Pbとして) ppm | HG/T 4511-2013 | <4 |
| 乾燥時の損失 % | HG/T 4511-2013 | <1 |
| P2O5 (水溶性) % | HG/T 4511-2013 | ≥ 52 度1 |
| K2O (水溶性) % | HG/T 4511-2013 | ≥345 |
私たちはT/TとL/Cを付与条件として受け入れる.
はい,私たちはこの製品ラインに特化しており,最高品質を維持しながら,間に合う配達を保証します.
はい,我々は,顧客が特急手数料の責任を負うと無料のサンプルを提供します.
顧客利益を優先し 注文条件に基づいて 競争力のある交渉可能な価格を提供しています
ええ,私たちは空港のピックアップ/ドロップサービスで,私たちのワイファング施設への訪問を歓迎します.
私たちのプロのアフターセールスチームは,すべての品質の懸念を迅速に解決します.
コンタクトパーソン: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
電話番号: 15263616103
ファックス: 86--0536-3524268