|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Ch: | 7778-77-0 | Einecs: | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | cristal blanc | Hydrate cristallin: | Cristaux anhydres |
| Vie Spen: | Deux ans | Densité: | 20,338 g/cm3 |
| Mettre en évidence: | SGS Phosphate monopotassique anhydre,Phosphate monopotassique anhydre 98%,98% Numéro CAS 7778 77 0 |
||
Phosphate monopotassique de haute pureté (98%) pour les compléments nutritifs dans les applications agricoles et industrielles.
| Numéro CAS | 7778-77-0 |
| EINECS | 7778-77-0 |
| Apparence | Cristal blanc |
| Hydrate cristallin | Cristaux anhydres |
| Durée de vie | Deux ans |
| Densité | 2,338 g/cm³ |
| Analyse | Méthode d'essai | Demande standard |
|---|---|---|
| Teneur en MKP (KH2PO4) % | HG/T 4511-2013 | ≥98% |
| Insoluble dans l'eau % | HG/T 4511-2013 | ≤0,3% |
| Valeur PH (10g/mL) | HG/T 4511-2013 | 4,4~4,6 |
| Chlorure (en tant que Cl) ppm | HG/T 4511-2013 | <0,79% |
| Arsenic (en tant que As) ppm | HG/T 4511-2013 | <0,005% |
| Humidité | HG/T 4511-2013 | <0,48% |
| Plomb (en tant que Pb) ppm | HG/T 4511-2013 | <4 |
| Perte à la dessiccation % | HG/T 4511-2013 | <1 |
| P2O5 (soluble dans l'eau) % | HG/T 4511-2013 | ≥52,1 |
| K2O (soluble dans l'eau) % | HG/T 4511-2013 | ≥34,5 |
Nous acceptons T/T et L/C à vue comme conditions de paiement.
Oui, nous sommes spécialisés dans cette gamme de produits et garantissons une livraison dans les délais tout en maintenant une qualité supérieure.
Oui, nous fournissons des échantillons gratuits, le client étant responsable des frais de transport express.
Nous privilégions les avantages pour le client et proposons des prix compétitifs et négociables en fonction des conditions de la commande.
Oui, nous vous invitons à visiter nos installations de Weifang avec un service de prise en charge/dépose à l'aéroport.
Notre équipe après-vente professionnelle traite rapidement tous les problèmes de qualité.
Personne à contacter: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Téléphone: 15263616103
Télécopieur: 86--0536-3524268