|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Cas: | 7758-29-4 | Einec no: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Standar kelas: | Kelas Industri | Nama merek: | Riel Chemical |
| Sedang mengemas: | 25kg / tas | Umur simpan: | 2 tahun |
| Kelarutan: | Larut dalam air | Tujuan: | Pelembut air industri/penyamakan dan agen pra-penyamakan/agen pewarnaan/cat/kaolin/magnesium oksida/ |
| Menyoroti: | 25kg Natrium Tripolyphosphate Powder,Cas 7758 29 4 Kelas industri,25 kg Natrium Tripolyphosphate |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS NO | 231-838-7 |
| Standar Grade | Grade Industri |
| Nama Merek | Riel Chemical |
| Pengepakan | 25kg / Tas |
| Umur Simpan | 2 tahun |
| Kelarutan | Larut dalam air |
| Tujuan | Pelunak air industri/agen penyamakan dan pra-penyamakan/agen pewarna/cat/kaolin/magnesium oksida/kalsium karbonat dan persiapan industri lainnya dari suspensi sebagai pendispersi, pendispersi lumpur pengeboran, industri kertas sebagai agen anti-minyak. |
| Parameter Uji | Nilai Standar |
|---|---|
| Kandungan utama: sodium tripolyphosphate ≥ | 96.0% |
| Fosfor pentoksida P2O5≤ | 57.0% |
| Tidak larut dalam air | 0.10% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 0.007% |
| Nilai Ph (1%) | 9.2-10.0 |
| Keputihan ≥ | 90 |
| Parameter Uji | Nilai Standar |
|---|---|
| Kandungan utama: sodium tripolyphosphate ≥ | 95.0% |
| Fosfor pentoksida P2O5≤ | 57.0% |
| Tidak larut dalam air≤ | 0.05% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 0.003% |
| Besi berat (sebagai Pb) ≤ | 0.001% |
| Arsenik (sebagai As) ≤ | 0.0003% |
| Sulfat (sebagai SO4)≤ | 0.4% |
| Klorin (sebagai Cl) ≤ | 0.025% |
| Nilai Ph (1%) | 9.5-10.0 |
| Keputihan ≥ | 85 |
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268