|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कैस: | 7758-29-4 | Einecs नहीं: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| ग्रेड मानक: | औद्योगिक श्रेणी | ब्रांड नाम: | Riel Chemical |
| पैकिंग: | 25 किग्रा / बैग | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
| घुलनशीलता: | पानी में घुलनशील | उद्देश्य: | इंडस्ट्रियल वाटर सॉफ्टनर/टैनिंग और प्री-टैनिंग एजेंट/डाइंग एजेंट/पेंट/काओलिन/मैग्नीशियम ऑक्साइड/कैल् |
| प्रमुखता देना: | 25 किलोग्राम सोडियम ट्रिपोलिफोस्फेट पाउडर,Cas 7758 29 4 औद्योगिक ग्रेड,25 किलोग्राम सोडियम ट्रिपोलिफॉस्फेट |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सीएएस | 7758-29-4 |
| EINECS NO | 231-838-7 |
| ग्रेड मानक | औद्योगिक ग्रेड |
| ब्रांड नाम | रिएल केमिकल |
| पैकिंग | 25 किलोग्राम/बैग |
| शेल्फ लाइफ | दो वर्ष |
| घुलनशीलता | पानी में घुलनशील |
| उद्देश्य | औद्योगिक जल नरम करनेवाला/बर्नर और पूर्व-बर्नर एजेंट/रंग एजेंट/रंग/कैओलिन/मैग्नीशियम ऑक्साइड/कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य औद्योगिक तैयारी विसारक के रूप में सस्पेंशन,ड्रिलिंग कीचड़ फैलाने वालातेल विरोधी एजेंट के रूप में कागज उद्योग। |
| परीक्षण पैरामीटर | मानक मूल्य |
|---|---|
| मुख्य सामग्रीः सोडियम ट्राइपोलिफॉस्फेट ≥ | 96०% |
| फॉस्फोरस पेंटोक्साइड पी2ओ5≤ | 57०% |
| पानी में अघुलनशील | 0१०% |
| फ्लोराइड (एफ के रूप में) ≤ | 00.007% |
| पीएच मूल्य (1%) | 9.2-10.0 |
| सफेदपन ≥ | 90 |
| परीक्षण पैरामीटर | मानक मूल्य |
|---|---|
| मुख्य सामग्रीः सोडियम ट्राइपोलिफॉस्फेट ≥ | 95०% |
| फॉस्फोरस पेंटोक्साइड पी2ओ5≤ | 57०% |
| पानी में अघुलनशील | 0०.०५% |
| फ्लोराइड (एफ के रूप में) ≤ | 00.003% |
| भारी मार्शल (पीबी के रूप में) ≤ | 00.001% |
| आर्सेनिक (As के रूप में) ≤ | 0.0003% |
| सल्फेट (SO के रूप में)4)≤ | 0.4% |
| क्लोरीन (सीएल के रूप में) ≤ | 0.025% |
| पीएच मूल्य (1%) | 9.5-10.0 |
| सफेदपन ≥ | 85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
दूरभाष: 15263616103
फैक्स: 86--0536-3524268