|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Ch: | 7758-29-4 | Einecs non: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Norme de qualité: | Classe industrielle | Nom de marque: | Riel Chemical |
| Emballage: | 25kg /bag | Durée de conservation: | 2 ans |
| Solubilité: | Soluble dans l'eau | But: | Améliorateur d'eau industriel/agent de bronzage et de prébronzage/agent de teinture/peinture/kaolin/ |
| Mettre en évidence: | 25kg Poudre de Tripolyphosphate de Sodium,Cas 7758 29 4 Qualité Industrielle,25 kg de tripolyphosphate de sodium |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le CAS | 7758-29 à 4 |
| EINECS n° | 231-838-7 |
| Norme de qualité | Grade industriel |
| Nom de marque | Riel Chemical |
| Emballage | 25 kg par sac |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Objectif | Améliorateur d'eau industriel/agent de bronzage et de prébronzage/agent de teinture/peinture/kaolin/oxyde de magnésium/carbonate de calcium et autre préparation industrielle de suspension comme dispersant,dispersant de boue de forage, l'industrie du papier comme agent anti-pétrole. |
| Paramètre de test | Valeur standard |
|---|---|
| Contenu principal: tripolyphosphate de sodium ≥ | 960,0% |
| Pentoxyde de phosphore2Je vous en prie.5≤ | 570,0% |
| Insolubles dans l'eau | 00,10% |
| Fluorure (en F) ≤ | 00,007% |
| Valeur de Ph (1%) | 9.2 à 10.0 |
| Blancheur ≥ | 90 |
| Paramètre de test | Valeur standard |
|---|---|
| Contenu principal: tripolyphosphate de sodium ≥ | 950,0% |
| Pentoxyde de phosphore2Je vous en prie.5≤ | 570,0% |
| Insoluble dans l'eau | 00,05 pour cent |
| Fluorure (en F) ≤ | 00,003% |
| Combats lourds (en Pb) ≤ | 0Je suis désolé. |
| Arsenic (comme As) ≤ | 00,0003% |
| Sulfate (en tant que SO)4) ≤ | 00,4% |
| Chlorure (en Cl) ≤ | 00,025% |
| Valeur de Ph (1%) | 9.5 à 10.0 |
| Blancheur ≥ | 85 |
Personne à contacter: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Téléphone: 15263616103
Télécopieur: 86--0536-3524268