|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कैस: | 10101-89-0 | ईआईएनईसीएस: | 231-509-8 |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति: | सफेद क्रिस्टल | क्रिस्टलीय हाइड्रेट: | 12क्रिस्टल पानी |
| जीवन: | दो साल | ||
| प्रमुखता देना: | 97% टीएसपी ट्राइसodium फॉस्फेट,टीएसपी ट्राइसodium फॉस्फेट खाद्य योज्य,97% फॉस्फेट टीएसपी पाउडर |
||
| परीक्षण वस्तु | मानक मूल्य % |
|---|---|
| मुख्य सामग्रीः ट्राइसोडियम फॉस्फेट ≥ | 98 |
| सल्फेट (SO4 के रूप में) ≤ | 0.50 |
| क्लोरीन (सीएल के रूप में) ≤ | 0.30 |
| पानी में अघुलनशील ≤ | 0.05 |
| मेथिल नारंगी क्षारीयता (Na2) | 16.5-19.0 |
| लोहा (Fe) ≤ | 0.01 |
| आर्सेनिक (As के रूप में) ≤ | 0.005 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
दूरभाष: 15263616103
फैक्स: 86--0536-3524268