|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| CAS: | 7758-29-4 | Einecs n: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Standard di grado: | Grado industriale | Marca: | Riel Chemical |
| Imballaggio: | 25kg /bag | Vita di conservazione: | 2 anni |
| Formula molecolare: | Na5P3O10 | Peso molecolare: | 367.86 |
| Solubilità: | Solubile in acqua | Scopo: | Ammorbiditori d'acqua industriali, agenti di abbronzatura e di preabbronzatura, agenti di tintura, v |
| Evidenziare: | Na5P3O10 tripolifosfato di sodio,96% Stpp Addolcitore d'acqua al fosfato,Tripolifosfato di sodio 96% |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| N. EINECS | 231-838-7 |
| Standard di Grado | Grado Industriale |
| Nome del Marchio | Riel Chemical |
| Imballaggio | 25 kg / Sacchetto |
| Durata di conservazione | 2 anni |
| Formula molecolare | Na5P3O10 |
| Peso molecolare | 367.86 |
| Solubilità | Solubile in acqua |
| Scopo | Addolcitore d'acqua industriale, agente conciante, agente tintoriale, dispersante per vernici, caolino, ossido di magnesio, carbonato di calcio, dispersante per fanghi di perforazione, agente antiolio per carta. |
| Articolo di prova | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: tripolifosfato di sodio ≥ | 96,0% |
| Anidride fosforica P2O5 ≤ | 57,0% |
| Insolubile in acqua | 0,10% |
| Fluoruro (come F) ≤ | 0,007% |
| Valore di pH (1%) | 9,2-10,0 |
| Bianchezza ≥ | 90 |
| Articolo di prova | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: tripolifosfato di sodio ≥ | 95,0% |
| Anidride fosforica P2O5 ≤ | 57,0% |
| Insolubile in acqua ≤ | 0,05% |
| Fluoruro (come F) ≤ | 0,003% |
| Metalli pesanti (come Pb) ≤ | 0,001% |
| Arsenico (come As) ≤ | 0,0003% |
| Solfato (come SO4) ≤ | 0,4% |
| Cloro (come Cl) ≤ | 0,025% |
| Valore di pH (1%) | 9,5-10,0 |
| Bianchezza ≥ | 85 |
Persona di contatto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268