|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| CAS: | 7758-29-4 | Einecs n: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Standard di grado: | Grado industriale | Marca: | Riel Chemical |
| Imballaggio: | 25kg /bag | Vita di conservazione: | 2 anni |
| Formula molecolare: | Na5P3O10 | Peso molecolare: | 367.86 |
| Solubilità: | Solubile in acqua | Scopo: | Ammorbiditori d'acqua industriali, agenti di abbronzatura e di preabbronzatura, agenti di tintura, v |
| Evidenziare: | Na5P3O10 tripolifosfato di sodio,96% Stpp Addolcitore d'acqua al fosfato,Tripolifosfato di sodio 96% |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS NO | 231-838-7 |
| Norma di grado | Grado industriale |
| Marchio | Riel Chemical |
| Imballaggio | 25 kg / sacchetto |
| Durata di conservazione | 2 anni |
| Formula molecolare | Na5P3O10 |
| Peso molecolare | 367.86 |
| Solubilità | Solubbile in acqua |
| Scopo | Ammorbiditore d'acqua industriale, agente abbronzante, agente colorante, vernice, kaolina, ossido di magnesio, dispersivo di carbonato di calcio, dispersivo di fango da perforazione, agente anti-olio per carta. |
| Articolo di prova | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: tripolifosfato di sodio ≥ | 960,0% |
| P2O5≤ P2O5≤ | 570,0% |
| Insolubile in acqua | 00,10% |
| Fluoro (in F) ≤ | 00,007% |
| Valore di Ph (1%) | 9.2-10.0 |
| Biancore ≥ | 90 |
| Articolo di prova | Valore standard |
|---|---|
| Contenuto principale: tripolifosfato di sodio ≥ | 950,0% |
| P2O5≤ P2O5≤ | 570,0% |
| Insolubile in acqua | 00,05% |
| Fluoro (in F) ≤ | 00,003% |
| Combattimento pesante (in Pb) ≤ | 00,001% |
| Arsenico (come As) ≤ | 00,0003% |
| Sulfato (come SO4) ≤ | 00,4% |
| Cloruro (in Cl) ≤ | 00,025% |
| Valore di Ph (1%) | 9.5-10.0 |
| Biancore ≥ | 85 |
Persona di contatto: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Telefono: 15263616103
Fax: 86--0536-3524268