|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कैस: | 7758-29-4 | Einecs नहीं: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| ग्रेड मानक: | औद्योगिक श्रेणी | ब्रांड नाम: | Riel Chemical |
| पैकिंग: | 25 किग्रा / बैग | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
| आणविक सूत्र: | Na5P3O10 | आणविक वजन: | 367.86 |
| घुलनशीलता: | पानी में घुलनशील | उद्देश्य: | इंडस्ट्रियल वाटर सॉफ्टनर/टैनिंग और प्री-टैनिंग एजेंट/डाइंग एजेंट/पेंट/काओलिन/मैग्नीशियम ऑक्साइड/कैल् |
| प्रमुखता देना: | Na5P3O10 सोडियम ट्रिपोलिफोस्फेट,96% Stpp फॉस्फेट वाटर सॉफ्टनर,सोडियम ट्रिपोलिफॉस्फेट 96% |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सीएएस | 7758-29-4 |
| ईआईएनईसीएस नंबर | 231-838-7 |
| ग्रेड मानक | औद्योगिक ग्रेड |
| ब्रांड का नाम | रियल केमिकल |
| पैकिंग | 25 किलो / बैग |
| शेल्फ लाइफ | 2 साल |
| आणविक सूत्र | Na5P3O10 |
| आणविक भार | 367.86 |
| घुलनशीलता | पानी में घुलनशील |
| उद्देश्य | औद्योगिक जल सॉफ़्टनर, टैनिंग एजेंट, रंगाई एजेंट, पेंट, काओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट परिक्षेपण, ड्रिलिंग मड परिक्षेपण, पेपर एंटी-ऑयल एजेंट। |
| परीक्षण मद | मानक मूल्य |
|---|---|
| मुख्य सामग्री: सोडियम ट्रिपोलीफॉस्फेट ≥ | 96.0% |
| फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5≤ | 57.0% |
| पानी में अघुलनशील | 0.10% |
| फ्लोराइड (F के रूप में) ≤ | 0.007% |
| पीएच मान (1%) | 9.2-10.0 |
| सफेदी ≥ | 90 |
| परीक्षण मद | मानक मूल्य |
|---|---|
| मुख्य सामग्री: सोडियम ट्रिपोलीफॉस्फेट ≥ | 95.0% |
| फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5≤ | 57.0% |
| पानी में अघुलनशील≤ | 0.05% |
| फ्लोराइड (F के रूप में) ≤ | 0.003% |
| भारी मार्शल (Pb के रूप में) ≤ | 0.001% |
| आर्सेनिक (As के रूप में) ≤ | 0.0003% |
| सल्फेट (SO4 के रूप में)≤ | 0.4% |
| क्लोरीन (Cl के रूप में) ≤ | 0.025% |
| पीएच मान (1%) | 9.5-10.0 |
| सफेदी ≥ | 85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
दूरभाष: 15263616103
फैक्स: 86--0536-3524268