|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| KAS: | 7758-29-4 | EINECS: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | bubuk putih | Hidrat kristal: | Tidak ada kristal air |
| Life Spen: | Dua tahun | Statistik: | Bahan Kimia |
| pH: | 9 ~ 10 | ||
| Menyoroti: | 95% Natrium Tripolyphosphate Aman,95% Tripolyphosphate Dalam Makanan,CAS 7758-29-4 Tripolyphosphate Dalam Makanan |
||
| Parameter Pengujian | Nilai Standar |
|---|---|
| Konten Utama: Natrium Tripolifosfat ≥ | 96,0% |
| Fosfor Pentoksida (P₂O₅) ≤ | 57,0% |
| Tidak Larut dalam Air ≤ | 0,10% |
| Fluorida (sebagai F) ≤ | 0,007% |
| Nilai pH (1%) | 9.2-10.0 |
| Keputihan ≥ | 90 |
Kontak Person: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268