|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | Beyaz parçacıklar veya toz | Kristal hidrat: | Su içermez |
| Başka Bir İsim: | Sodyum trifosfat | Ömür: | İki yıl |
| Mevcut liman: | Qingdao Limanı, Tianjin Limanı, Şangay Limanı, Lianyung Limanı, Fujian Limanı, Guangzhou Limanı | kaynaştırma noktası: | 622°C |
| Çözünürlük: | H2O: biraz pusludan açık olabilir | Tehlikeli mal işareti: | 11. |
| LogP: | 1.49640 | ||
| Vurgulamak: | Susuz Sodyum Tripolifosfat STPP,STPP CAS 7758-29-4,Metal İşleme STPP Sodyum |
||
Metal kaplama uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş endüstriyel sınıf Sodyum Tripolifosfat (STPP).
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Görünüm | Beyaz tanecikler veya toz |
| Kristal hidrat | Susuz |
| Alternatif isimler | Sodyum Trisfosfat |
| Raf ömrü | İki yıl |
| Mevcut limanlar | Qingdao, Tianjin, Şanghay, Lianyungang, Fujian, Guangzhou |
| Erime noktası | 622°C |
| Çözünürlük | H2O: berrak ila hafif bulanık |
| Tehlikeli madde işareti | Xi |
| logP | 1.49640 |
| Moleküler formül | Na5P3O10 |
| Moleküler ağırlık | 367.86 |
| Standart | GB/T 9983-2004 |
| Sodyum tripolifosfat ≥ | 96.0% |
| Fosfor pentoksit (P2O5) ≤ | 57.0% |
| Suda çözünmeyen ≤ | 0.10% |
| Demir ≤ | 0.007% |
| pH Değeri (1%) | 9.2-10.0 |
| Beyazlık ≥ | 90 |
Ödeme vadesi olarak T/T ve görüldüğünde L/C kabul ediyoruz.
Evet, bu ürün hattında uzmanlaştık ve üstün kaliteyi korurken zamanında teslimatı garanti ediyoruz.
Evet, müşterinin ekspres ücretlerinden sorumlu olduğu ücretsiz numuneler sağlıyoruz.
Müşteri menfaatlerini önceliklendiriyoruz ve sipariş koşullarına göre rekabetçi, pazarlığa açık fiyatlar sunuyoruz.
Evet, Weifang, Çin'deki tesisimizi ziyaret edebilirsiniz (havaalanı ulaşımı sağlıyoruz).
Endüstriyel satış sonrası ekibimiz tüm kalite endişelerini derhal ele almaktadır.
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268