|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| كاس: | 7758-29-4 | einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| مظهر: | جزيئات بيضاء أو مسحوق | هيدرات بلورية: | خالية من الماء |
| اسم آخر: | ثلاثي فوسفات الصوديوم | عمر: | عامين |
| منفذ متاح: | ميناء تشينغداو ، ميناء تيانجين ، ميناء شنغهاي ، ميناء ليانيونغانغ ، ميناء فوجيان ، ميناء قوانغتشو | نقطة الانصهار: | 622 ℃ |
| القابلية للذوبان: | H2O: قد يكون واضحًا لضباب قليلاً | علامة البضائع الخطرة: | الحادي عشر |
| تسجيل الدخول: | 1.49640 | ||
| إبراز: | ثنائي البوليفوسفات الصوديوم STPP الخالي من الماء,STPP CAS 7758-29-4,التشطيب المعدني STPP الصوديوم,STPP CAS 7758-29-4,Metal Finishing STPP Sodium |
||
ثلاثي فوسفات الصوديوم (STPP) بدرجة صناعية مصمم خصيصًا لتطبيقات التشطيبات المعدنية.
| رقم CAS | 7758-29-4 |
| رقم EINECS | 231-838-7 |
| المظهر | جسيمات أو مسحوق بيضاء |
| هيدرات بلورية | خالٍ من الماء |
| أسماء بديلة | ثلاثي فوسفات الصوديوم |
| مدة الصلاحية | سنتان |
| الموانئ المتاحة | تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، ليانيونغانغ، فوجيان، قوانغتشو |
| نقطة الانصهار | 622 درجة مئوية |
| الذوبان | H2O: صافٍ إلى غائم قليلاً |
| علامة البضائع الخطرة | Xi |
| logP | 1.49640 |
| الصيغة الجزيئية | Na5P3O10 |
| الوزن الجزيئي | 367.86 |
| المعيار | GB/T 9983-2004 |
| ثلاثي فوسفات الصوديوم ≥ | 96.0% |
| خامس أكسيد الفوسفور (P2O5) ≤ | 57.0% |
| غير قابل للذوبان في الماء ≤ | 0.10% |
| الحديد ≤ | 0.007% |
| قيمة الأس الهيدروجيني (1%) | 9.2-10.0 |
| البياض ≥ | 90 |
نحن نقبل T/T و L/C في الأفق كشروط للدفع.
نعم، نحن متخصصون في خط الإنتاج هذا ونضمن التسليم في الوقت المناسب مع الحفاظ على أعلى جودة.
نعم، نحن نقدم عينات مجانية مع مسؤولية العميل عن رسوم الشحن السريع.
نحن نعطي الأولوية لفوائد العملاء ونقدم أسعارًا تنافسية وقابلة للتفاوض بناءً على شروط الطلب.
نعم، مرحبًا بك لزيارة منشأتنا في Weifang، الصين (نحن نوفر خدمة النقل من وإلى المطار).
يتعامل فريق ما بعد البيع المحترف لدينا على الفور مع جميع مخاوف الجودة.
اتصل شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
الهاتف :: 15263616103
الفاكس: 86--0536-3524268