|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कैस: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति: | सफेद कण या पाउडर | क्रिस्टलीय हाइड्रेट: | पानी रहित |
| दूसरा नाम: | सोडियम ट्राइफॉस्फेट | जीवन काल: | दो साल |
| उपलब्ध बंदरगाह: | Qingdao पोर्ट, तियानजिन पोर्ट, शंघाई पोर्ट, लिआनुंगंग पोर्ट, फुजियान पोर्ट, गुआंगज़ौ पोर्ट | फ़्यूज़िंग पॉइंट: | 622 ℃ |
| घुलनशीलता: | H2O: थोड़ा धुंधला हो सकता है | खतरनाक माल चिह्न: | ग्यारहवीं |
| लॉग पी: | 1.49640 | ||
| प्रमुखता देना: | सोडियम ट्रिपोलिफॉस्फेट निर्जल एसटीपीपी,एसटीपीपी सीएएस 7758-29-4,धातु परिष्करण STPP सोडियम |
||
धातु परिष्करण अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया औद्योगिक-ग्रेड सोडियम ट्रिपॉलीफॉस्फेट (एसटीपीपी)।
| सीएएस | 7758-29-4 |
| ईआईएनईसीएस | 231-838-7 |
| दिखावट | सफेद कण या पाउडर |
| क्रिस्टलीय हाइड्रेट | जल-मुक्त |
| वैकल्पिक नाम | सोडियम ट्राइफॉस्फेट |
| शेल्फ जीवन | दो साल |
| उपलब्ध बंदरगाह | चिंगदाओ, तियानजिन, शंघाई, लियानयुंगांग, फ़ुज़ियान, ग्वांगज़ौ |
| गलनांक | 622°C |
| घुलनशीलता | H2O: स्पष्ट से थोड़ा धुंधला |
| खतरनाक माल चिह्न | Xi |
| logP | 1.49640 |
| आणविक सूत्र | Na5P3O10 |
| आणविक भार | 367.86 |
| मानक | GB/T 9983-2004 |
| सोडियम ट्रिपॉलीफॉस्फेट ≥ | 96.0% |
| फास्फोरस पेंटोक्साइड (P2O5) ≤ | 57.0% |
| पानी में अघुलनशील ≤ | 0.10% |
| लोहा ≤ | 0.007% |
| पीएच मान (1%) | 9.2-10.0 |
| सफेदी ≥ | 90 |
हम भुगतान शर्तों के रूप में टी/टी और एल/सी एट साइट स्वीकार करते हैं।
हाँ, हम इस उत्पाद श्रृंखला में विशेषज्ञ हैं और बेहतर ग्रेड बनाए रखते हुए समय पर डिलीवरी की गारंटी देते हैं।
हाँ, हम मुफ्त नमूने प्रदान करते हैं जिसमें ग्राहक एक्सप्रेस शुल्क के लिए जिम्मेदार होता है।
हम ग्राहक लाभ को प्राथमिकता देते हैं और ऑर्डर की शर्तों के आधार पर प्रतिस्पर्धी, परक्राम्य मूल्य निर्धारण प्रदान करते हैं।
हाँ, आप वेइफांग, चीन में हमारी सुविधा का दौरा करने के लिए स्वागत करते हैं (हम हवाई अड्डा परिवहन प्रदान करते हैं)।
हमारी औद्योगिक बिक्री के बाद की टीम सभी गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को तुरंत संबोधित करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
दूरभाष: 15263616103
फैक्स: 86--0536-3524268