|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 10124-56-8 | Einecs: | 233-343-1 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | Beyaz katı toz | Kristal hidrat: | Susuz |
| Başka Bir İsim: | Granham tuzu | Ph: | 6 ~ 7 |
| Ömür: | İki yıl | ||
| Vurgulamak: | Susuz SHMP Sodyum Heksametafosfat,Suda SHMP Sodyum Heksametafosfat,CAS 10124-56-8 SHMP fosfat |
||
| CAS | 10124-56-8 |
| EINECS | 233-343-1 |
| Görünüm | Beyaz katı toz |
| Kristal hidrat | Susuz |
| Diğer isim | Granham tuzu |
| PH | 6~7 |
| Raf ömrü | İki yıl |
| Tespit ve analiz edilecek öğeler | Standart değer |
|---|---|
| Toplam fosfat P2O5 ≥ | 68% |
| İnaktif fosfat P2O5 ≤ | 7.5% |
| Suda çözünmeyen ≤ | 0.04% |
| Demir ≤ | 0.03% |
| Ph Değeri | 5.8-7.3 |
| Çözünürlük | Nitelikli olmalı |
| Ortalama polimerizasyon derecesi | 10-16 |
| Kimyasal Formül | (NaPO₃)₆ |
| Molekül Ağırlığı | 611.77 g/mol |
| Görünüm | Beyaz toz veya granül |
| Çözünürlük | Suda çözünür, organik çözücülerde çözünmez |
| Aqueous Çözeltinin PH'ı | Yaklaşık 6.0-7.5 (%1'lik sulu çözelti) |
| Erime Noktası | Yaklaşık 616°C (ayrışır) |
| Yoğunluk | Yaklaşık 2.484 g/cm³ |
| Higroskopiklik | Güçlü, nemi kolayca emer |
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268