|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| CAS: | 62-56-6 | Einecs: | 200-543-5 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | Beyaz parlak kristal | Kristal hidrat: | Su içermez |
| Mevcut liman: | Qingdao Limanı, Tianjin Limanı, Şangay Limanı, Lianyung Limanı, Fujian Limanı, Guangzhou Limanı | Ömür: | İki yıl |
| Yoğunluk: | 1.41 g/cm³ | Moleküler ağırlık: | 76.121 |
| Kırılma ineksi: | 1.654 | ||
| Vurgulamak: | Kimyasal Maddeler Tiyoüre Tozu,Gümüş Kaplama Tiyoüre Tozu,Elektrokaplama Tiyoüre Kimyasalı |
||
| CAS | 62-56-6 |
|---|---|
| EINECS | 200-543-5 |
| Görünüşü | Beyaz parlak kristal |
| Kristalin hidrat | Su içermez |
| Kullanılabilir liman | Qingdao Limanı, Tianjin Limanı, Şangay Limanı, Lianyungang Limanı, Fujian Limanı, Guangzhou Limanı |
| Yaşam süresi | İki yıl. |
| yoğunluk | 1.41 g/cm3 |
| Moleküler ağırlık | 76.121 |
| Yıkım endeksi | 1.654 |
Tiyourea (99% saflık, CS(NH2)2) aşağıdaki özelliklere sahip tehlikeli bir kimyasal olarak sınıflandırılır:
| - Hayır, hayır. | Test Ürünü | Standart Değer |
|---|---|---|
| 1 | Tiyourea (CS(NH)2)2% ≥ | 99.0 |
| 2 | Isıtma aralığı % ≤ | 0.35 |
| 3 | Kimyasal nem % ≤ | 0.01 |
| 4 | Suda çözünmez % ≤ | 0.02 |
| 5 | Tiyosyanat (CNS) % ≤ | 0.02 |
| 6 | Erime noktası (°C) | 171 |
Ödeme şartları olarak T/T ve L/C'yi göz önünde kabul ediyoruz.
Evet, bu ürün serisinde uzmanlaşmışız ve kaliteyi garanti ederken sıkı teslimat programlarını sürdürüyoruz.
Evet, müşteriye ekspres nakliye masraflarından sorumlu olan ücretsiz numuneler sağlıyoruz.
Müşteri değerine öncelik veriyoruz ve sipariş özelliklerine göre rekabetçi, pazarlık edilebilir fiyatlar sunuyoruz.
Evet, Weifang tesisimize ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz ve havaalanına ulaşım yardımı sağlıyoruz.
Profesyonel satış sonrası ekibimiz tüm kalite sorunlarını derhal ele alır.
İlgili kişi: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Tel: 15263616103
Faks: 86--0536-3524268