|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| CAS: | 62-56-6 | einecs: | 200-543-5 |
|---|---|---|---|
| 外観: | 白い光り輝く結晶 | 結晶水和: | 水なし |
| 利用できる港: | 青島港,天津港,上海港,リアンユンガンの港,福建港,広州港 | 寿命: | 2年 |
| 密度: | 1.41g/cm3 | 分子量: | 76.121 |
| 屈折率: | 1.654 | ||
| ハイライト: | 化学材料 ティオ尿粉,シルバー塗りチオウリア粉,電子塗装チオウリア化学 |
||
| CAS | 62-56-6 |
|---|---|
| EINECS | 200-543-5 |
| 外観 | 白色光沢結晶 |
| 結晶性水和物 | 無水 |
| 利用可能な港 | 青島港、天津港、上海港、連雲港港、福州港、広州港 |
| 寿命 | 2年 |
| 密度 | 1.41 g/cm³ |
| 分子量 | 76.121 |
| 屈折率 | 1.654 |
チオ尿素(純度99%、CS(NH2)2) は、以下の特性を持つ危険な化学物質として分類されています。
| No. | 試験項目 | 標準値 |
|---|---|---|
| 1 | チオ尿素(CS(NH2)2) % ≥ | 99.0 |
| 2 | 加熱間隔 % ≤ | 0.35 |
| 3 | 化学的水分 % ≤ | 0.01 |
| 4 | 不溶性水分 % ≤ | 0.02 |
| 5 | チオシアン酸塩 (CNS) % ≤ | 0.02 |
| 6 | 融点 (°C) | 171 |
お支払い条件として、T/Tおよび一覧払いのL/Cを受け付けています。
はい、この製品ラインを専門としており、最高品質を確保しながら、厳格な納期を維持しています。
はい、無料サンプルを提供していますが、お客様は速達の送料をご負担いただきます。
お客様の価値を優先し、ご注文の詳細に基づいて、競争力のある交渉可能な価格を提供しています。
はい、濰坊の施設への訪問を歓迎し、空港送迎の支援を提供しています。
当社の専門のアフターサービスチームが、すべての品質に関する懸念に迅速に対応します。
コンタクトパーソン: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
電話番号: 15263616103
ファックス: 86--0536-3524268