|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Ch: | 7758-29-4 | Einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Particules blanches ou poudre | Hydrate cristallin: | Sans eau |
| Un autre nom: | Triphosphate de sodium | Durée de vie: | Deux ans |
| Port disponible: | Le port de Qingdao, le port de Tianjin, le port de Shanghai, le port de Lianyungang, le port de Fuji | Point de fusion: | 622°C |
| Solubilité: | H2O: peut être clair à légèrement brumeux | Densité: | 2,52 g / cm³ |
| Codage des spécifications de sécurité: | S24/25 | Numéro de transport de marchandises dangereuses: | NonH pour tous les modes de transport |
| Mettre en évidence: | 96 STPP pur Sodium,96 STPP Tripolyphosphate de sodium,Tripolyphosphate de sodium sans eau |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le CAS | 7758-29 à 4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| Apparence | Particules blanches ou poudre |
| Hydrate cristallin | Pas d'eau |
| Un autre nom | Triphosphate de sodium |
| Durée de vie | Deux ans |
| Port disponible | Le port de Qingdao, le port de Tianjin, le port de Shanghai, le port de Lianyungang, le port de Fujian, le port de Guangzhou |
| Point de fusion | 622°C |
| Solubilité | H2O: peut être clair à légèrement brumeux |
| Densité | 20,52 g/cm3 |
| Codage des spécifications de sécurité | S24/25 |
| Numéro de transport de marchandises dangereuses | NonH pour tous les modes de transport |
| Éléments de détection et d'analyse | Valeur standard |
|---|---|
| Contenu principal: tripolyphosphate de sodium ≥ | 960,0% |
| Pentoxyde de phosphore P2O5≤ | 570,0% |
| Insoluble dans l'eau | 00,10% |
| Fer ≤ | 00,007% |
| Valeur de Ph (1%) | 9.2 à 10.0 |
| Blancheur ≥ | 90 |
Personne à contacter: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
Téléphone: 15263616103
Télécopieur: 86--0536-3524268