|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| كاس: | 7758-29-4 | einecs: | 231-838-7 |
|---|---|---|---|
| مظهر: | جزيئات بيضاء أو مسحوق | هيدرات بلورية: | خالية من الماء |
| اسم آخر: | ثلاثي فوسفات الصوديوم | عمر: | عامين |
| منفذ متاح: | ميناء تشينغداو ، ميناء تيانجين ، ميناء شنغهاي ، ميناء ليانيونغانغ ، ميناء فوجيان ، ميناء قوانغتشو | نقطة الانصهار: | 622 ℃ |
| القابلية للذوبان: | H2O: قد يكون واضحًا لضباب قليلاً | كثافة: | 2.52 جم/سم |
| ترميز مواصفات الأمان: | S24/25 | رقم نقل البضائع الخطير: | nonh لجميع وسائط النقل |
| إبراز: | 96 صوديوم STPP النقي,96 ثلاثي فوسفات الصوديوم STPP,ثلاثي فوسفات الصوديوم الخالي من الماء,96 STPP Sodium Tripolyphosphate,Water Free Sodium Tripolyphosphate |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| CAS | 7758-29-4 |
| EINECS | 231-838-7 |
| مظهره | جزيئات بيضاء أو مسحوق |
| هيدرات بلوري | خالية من الماء |
| اسم آخر | ثلاثي فوسفات الصوديوم |
| مدة الحياة | سنتان |
| الميناء المتاح | ميناء تشينغداو، ميناء تيانجين، ميناء شنغهاي، ميناء ليانيونغانغ، ميناء فوجيان، ميناء قوانغتشو |
| نقطة الاندماج | 622 درجة مئوية |
| القابلية للذوبان | H2O: يمكن أن تكون واضحة إلى غامضة قليلاً |
| الكثافة | 2.52 غرام/سم3 |
| ترميز مواصفات الأمان | S24/25 |
| رقم نقل البضائع الخطرة | الـ NONH لكل أنواع النقل |
| مواد للكشف والتحليل | القيمة القياسية |
|---|---|
| المحتوى الرئيسي: ثلاثي البوليفوسفات الصوديوم ≥ | 960 ٪ |
| فوسفور بنتوكسيد P2O5≤ | 570 ٪ |
| غير محلول بالماء | 0.10٪ |
| الحديد ≤ | 0.007% |
| قيمة PH (1٪) | 9.2-100 |
| البياض ≥ | 90 |
اتصل شخص: Mr. Jenkins Hu / Jinxu Hu
الهاتف :: 15263616103
الفاكس: 86--0536-3524268